OPP:n urheilijoiden kilpailutuloksia vuonna 1965:

Tyttöjen SM-pikaluistelukilpailut 14.2.1965 Rovaniemellä:

500 m: 18) Helena Jokela 56,7...20) Seija Jokela 57,2.

1500 m: 20) Helena Jokela 3.12,8...23) Seija Jokela 3.22,5.

Yhteispisteet: 19) Helena Jokela 120.967, 20) Seija Jokela 124.700.

Finnish Junior Allround Championships 1965
14.02.1965
Keskuskenttä

Allround (Women), 14.02.1965

POS   NAME                   AG   NAT   500M                  1500M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Helene Akrenius        B2   FIN   50.60     (1)    SB   2:40.80   (1)    PB   104.200                       
      Arja Kantola           B1   FIN   50.60     (1)         2:40.80   (1)         104.200                       
2     Ritva Mäntykivi        A1   FIN   51.20     (3)    SB   2:49.30   (3)         107.633   +3.433              
3     Leila Laitinen         C1   FIN   51.60     (4)    SB   2:54.00   (4)    SB   109.600   +5.400              
4     Tuula Vilkas           C2   FIN   52.30     (5)         2:57.40   (5)         111.433   +7.233              
5     Riitta Vainikainen     B2   FIN   52.30     (5)    PB   3:02.10   (8)         113.000   +8.800              
6     Hannele Saarela        C2   FIN   53.90     (9)         2:58.60   (6)         113.433   +9.233              
7     Hilkka Leppänen        B2   FIN   53.20     (7)    SB   3:04.00   (11)        114.533   +10.333             
8     Hannele Nyström        B2   FIN   53.90     (9)         3:03.10   (9)    SB   114.933   +10.733             
9     Anja Liffländer        B1   FIN   54.90     (14)        3:00.90   (7)    SB   115.200   +11.000             
10    Terttu Mielikäinen     B1   FIN   55.00     (15)   SB   3:03.50   (10)   SB   116.166   +11.966             
11    Aila Tarvainen         B1   FIN   54.20     (11)   PB   3:06.40   (13)        116.333   +12.133             
12    Maarit Sarkko          C1   FIN   54.40     (12)   SB   3:07.20   (14)   SB   116.800   +12.600             
13    Riitta Karkiainen      B1   FIN   53.80     (8)         3:11.40   (18)        117.600   +13.400             
14    Helena Koponen         B1   FIN   55.90     (16)        3:07.60   (15)   SB   118.433   +14.233             
15    Raija Vesti            B2   FIN   54.60     (13)   PB   3:12.20   (19)   SB   118.666   +14.466             
16    Sirpa Kärnä            B1   FIN   57.30     (21)        3:04.20   (12)        118.700   +14.500             
17    Liisa Keskiruokanen    A1   FIN   55.90     (16)        3:10.20   (17)        119.300   +15.100             
18    Helena Jokela          C1   FIN   56.70     (18)        3:12.80   (20)   SB   120.966   +16.766             
19    Anu-liisa Lahtinen     C2   FIN   57.10     (19)        3:14.20   (22)   SB   121.833   +17.633             
20    Seija Jokela           B2   FIN   57.20     (20)        3:22.50   (23)        124.700   +20.500             
21    Anna-Maija Kekkonen    C2   FIN   1:00.60   (23)        3:13.00   (21)        124.933   +20.733             
22    Kaisu Lukkarila        B1   FIN   59.60     (22)        3:27.10   (24)        128.633   +24.433             
23    Marja-Leena Rissanen   B2   FIN   1:11.20   (24)        3:08.90   (16)        134.166   +29.966             

 

TUL:n yhdistetyn ja mäenlaskun mestaruuskilpailut 27.-28.2.1965 Rovaniemellä:

Yhdistetyn 15 km:n hiihto: 8) Oiva Mänty 1.17.54.

Yhteispisteet: 8) Oiva Mänty 210.80.

 

Suomen kansakoulujen talvimestaruuskilpailut 1.3.1965 Kajaanissa:

Tytöt 16 500 m: 5) Helena Jokela 55,9.

Tytöt 14 500 m: 8) Paula Ylipaavalniemi 1.04,3.

Luisteluviesti: 1) Rovaniemi (mukana Helena Jokela).

500 meter (Women), 01.03.1965

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF     RECORD   
1     Sirkka-Liisa Järvinen    C1   FIN   52.00              SB       
2     Heidi Reini              C2   FIN   52.30     +0.300   PB       
3     Hannele Saarela          C2   FIN   54.40     +2.400            
4     Pirjo Lukula             C2   FIN   55.60     +3.600   SB       
5     Helena Jokela            C1   FIN   55.90     +3.900   SB       
6     Ansa Sorsa               C1   FIN   56.70     +4.700   PB       
7     Kaisu Lukkarila          B1   FIN   57.20     +5.200   PB       
8     Elisa Saarinen           C2   FIN   57.40     +5.400   PB       
9     Riitta Paavilainen       C2   FIN   58.00     +6.000   PB       
      Raija Leppänen           C2   FIN   58.00     +6.000   PB       
11    Irja Malinen             C1   FIN   58.80     +6.800   PB       
      Sirkka Syrén             C2   FIN   58.80     +6.800   PB       
13    Tuula Terho              C1   FIN   59.80     +7.800            
14    Eeva-Liisa Eskelinen     C1   FIN   59.90     +7.900   SB       
15    Arja Piiparinen          C2   FIN   1:01.60   +9.600   PB       

 
500 meter (Women), 01.03.1965

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Kaija Savolainen       D2   FIN   55.50               PB       
2     Maija Järvinen         D2   FIN   57.00     +1.500    SB       
3     Helena Ylioja          D2   FIN   1:00.00   +4.500             
4     Kaija Kotanen          D2   FIN   1:02.00   +6.500             
5     Arja Suihkonen         D2   FIN   1:02.70   +7.200    PB       
6     Pirjo Vainio           D2   FIN   1:03.00   +7.500    SB       
7     Seija Järvinen         E2   FIN   1:04.10   +8.600    SB       
8     Paula Ylipaavalniemi   D2   FIN   1:04.30   +8.800             
9     Mervi Matero           D2   FIN   1:05.10   +9.600    PB       
10    Tuija Peltonen         D2   FIN   1:05.20   +9.700    PB       
11    Liisa Koponen          D2   FIN   1:05.60   +10.100   PB       
12    Marja-Liisa Mettola    D2   FIN   1:05.70   +10.200   PB       
13    Eila Rantanen          D2   FIN   1:06.40   +10.900   PB       
      Leena Leskinen         E2   FIN   1:06.40   +10.900            
15    Marja Ylönen           D2   FIN   1:08.10   +12.600   PB       
16    Riitta Eskelinen       D2   FIN   1:09.40   +13.900   SB       
17    Anita Lundsten         D2   FIN   1:11.90   +16.400   PB       
18    Helena Karhunen        D2   FIN   1:13.10   +17.600   PB       
19    Merja Koljonen         D2   FIN   1:14.20   +18.700   PB       
      Ritva Heiskanen        D2   FIN   1:14.20   +18.700   PB       
21    Mirja Pollari          D2   FIN   1:22.40   +26.900   PB 

 

Lapin Kansan kortteliajot 12.6.1965 Rovaniemellä:

P12: 3) Heikki Kortelainen 4.44,8, 4) Asko Huhta 4.52,5.

P14: 2) Jukka Taipale 8.44,5...4) Veikko Kantola 8.50,2...7) Risto Parsola 9.53,0.

 

Pyöräilyn Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut 10.-11.7.1965 Torniossa:

1 km:n aika-ajo:

Miehet: 4) Jouko Lampinen 1.37,6...6) Erkki Rapo 1.42,4.

Nuoret: 1) Matti Jänkälä 1.33,3...6) Pekka Parsola 1.37,0.

3 km:n aika-ajo:

Naiset: 3) Seija Jokela 6.28,4.

4 km:n aika-ajo:

Miehet: 3) Matti Jänkälä 6.48,7...9) Jouko Lampinen 7.10,2.

4 km:n joukkueajo:

Miehet: 2) Ounaksen Pyörä-Pojat (Jänkälä, Lampinen, Rapo) 6.41,8.

 

Miehet, 100 km:n maantieajo: 2) Jouko Lampinen 3.20.50,3.

M35, 50 km:n maantieajo: 2) Erkki Rapo 1.30.10,0.

Naiset, 36 km:n maantieajo: 3) Seija Jokela 1.23.15,2.

Nuoret, 36 km:n maantieajo: 2) Pekka Parsola 1.07.15,4.

 

TUL:n Lapin piirin yleisurheilumestaruuskisat 17.-18.7.1965 Meltauksessa:

Naiset, kuula: 2) Seija Jokela 7,85.

Naiset, korkeus: 2) Seija Jokela 110.

Naiset 100 m: 1) Helena Jokela 14,8...3) Leena Siltanen 15,5.

Naiset, pituus: 1) Seija Jokela 415.

Seija Jokela voitti naisten sarjan pituushypyn piirinmestaruuden. (Kuva: Pentti Mikkonen)

Maantiepyöräilyn TUL:n mestaruuskilpailut 1.8.1965 Turussa:

Ikämiehet 50 km: 2) Erkki Rapo 1.26.30.

Nuoret 50 km: 11) Matti Jänkälä 1.27.54.

 

Maantiepyöräilyn Suomen mestaruuskilpailut 14.8.1965 Tampereella:

M35 50 km: 8) Erkki Rapo 1.25.49.

Helsingin Sanomat 15.8.1965

 

TUL:n Lapin piirin seurojen pistekilpailu 1965:

Kaupunkiseurat: 2) OPP 288 pistettä.

Toimintakilpailu:

Kaupunkiseurat: 2) OPP 560 pistettä.