Luoston osallistujat (päivitetty 6.7. klo 23)

 

 

Nro Sarja Nimi/Tempo Seura Nro Sarja Nimi/Maantie Seura Tempomatka Maantiematka
1 M8 Kangas Roniel OP-P 1 M8 Kangas Roniel OP-P 5 5,5
2 M8 Tapio Lauri OP-P 2 M8 Tapio Lauri OP-P 5 5,5
70 M8 Elias Hyypiö OP-P 70 M8 Elias Hyypiö OP-P 5 5,5
        3 M8 harr. Cross Ossi Kirkkonummi 5 5,5
5 M10 Heikkilä Eemeli OP-P 4 N10 harr. Cross Saara Kirkkonummi   11
6 M10 Tapio Joel OP-P 5 M10 Heikkilä Eemeli OP-P 5 11
7 M10 Väyrynen Eero OP-P 6 M10 Tapio Joel OP-P 5 11
8 M10 Johansen Ingvar Sirbma Il 7 M10 Väyrynen Eero OP-P 5 11
9 N12 Varsamäki Emma KaKa 8 M10 Johansen Ingvar Sirbma Il 5 11
10 N12 Virta Aada OP-P 9 N12 Varsamäki Emma KaKa 5 16,5
11 N12 Heikkinen Iiris KäTa 10 N12 Virta Aada OP-P 5 16,5
12 MH3 Seppälä Janne OP-P 11 N12 Heikkinen Iiris KäTa 5 16,5
13 M12 Holopainen Arttu KaKa         10  
14 M75 Lukkari Oiva OP-P 13 M12 Holopainen Arttu KaKa 10 16,5
        14 M75 Lukkari Oiva OP-P 10 28
        15 N harr. Kantonen Carita OP-P   49
17 N harr. Väyrynen Irene OP-P 16 N harr. Lehtoranta Mira OP-P   49
18 Special c. Ravna Eirik Aslaksen Sirbma Il         10  
19 N14 Tapio Anni OP-P 18 Special c. Ravna Eirik Aslaksen Sirbma Il 10 28
20 N14 Manninen Seliina OP-P 19 N14 Tapio Anni OP-P 10 28
        20 N14 Manninen Seliina OP-P 10 28
22 M14 Mäki-Jouni Onni KaKa 21 M14 Lantto Eeli OTC   28
23 M14 Gaup Nils Jovnna Sirbma Il 22 M14 Mäki-Jouni Onni KaKa 10 49
24 M14 Väyrynen Aaro OP-P 23 M14 Gaup Nils Jovnna Sirbma Il 10 49
25 M14 Johansen Petter Sirbma Il 24 M14 Väyrynen Aaro OP-P 10 49
26 N16 Helberg Anne Katja Sirbma Il 25 M14 Johansen Petter Sirbma Il 10 49
27 N50 Solbakk Synnove Sirbma Il 26 N16 Helberg Anne Katja Sirbma Il 10 49
28 M16 Tummala Tuomas KaKa 27 N50 Solbakk Synnove Sirbma Il 20 49
29 M16 Bushkovskii Ivan Severomorsk 28 M16 Tummala Tuomas KaKa 20 49
30 M16 Burmatov Igor Severomorsk 29 M16 Bushkovskii Ivan Severomorsk 20 49
31 N40 Tepleniova Ludmila Murmansk 30 M16 Burmatov Igor Severomorsk 20 49
32 N18 Hedman Elli OP-P 31 N40 Tepleniova Ludmila Murmansk 20 49
33 M18 Lehtoranta Eemil OP-P 32 N18 Hedman Elli OP-P 20 49
34 M18 Salmi Juhani OP-P 33 M18 Lehtoranta Eemil OP-P 30 98
35 M18 Heikkilä Niko OP-P 34 M18 Salmi Juhani OP-P 30 98
36 M harr. Heikkinen Teemu KäTa 35 M18 Heikkilä Niko OP-P 30 98
                30  
        37 M harr. Virta Jari OP-P   49
        38 M harr. Tarvainen Jyri OP-P   49
40 M60 Maslov Anatoli Nikel 39 M harr. Cross Sam Kirkkonummi   98
41 M70 Tanttu Matti CCH 40 M harr. Autio Ville OP-P 30 49
42 M50 Keloneva Veli-Matti OTC 41 M70 Tanttu Matti CCH 30 49
43 M50 Lobachkov Andrey Murmansk 42 M50 Keloneva Veli-Matti OTC 30 98
44 M50 Hongisto Keijo OuTa 43 M50 Lobachkov Andrey Murmansk 30 98
45 M50 Smolkin Michail Murmansk 44 M50 Hongisto Keijo OuTa 30 98
46 M50 Väyrynen Markku OP-P 45 M50 Smolkin Michail Murmansk 30 98
47 M50 Samodov Pavel Murmansk 46 M50 Väyrynen Markku OP-P 30 98
48 M50 Ravna Per Torleiv Sirbma Il 47 M50 Samodov Pavel Murmansk 30 98
49 M50 Straumanis Igor Murmansk 48 M50 Ravna Per Torleiv Sirbma Il 30 98
50 M50 Joks Stein Sirbma Il 49 M50 Straumanis Igor Murmansk 30 98
        50 M50 Joks Stein Sirbma Il 30 98
52 M40 Terehov Vladimir Murmansk 51 M50 Piirainen Ismo OTC   98
53 M40 Mattila Timo OTC 52 M40 Terehov Vladimir Murmansk 30 98
54 M40 Nurmela Pasi OTC 53 M40 Mattila Timo OTC 30 98
55 M40 Sorokin Vasily Murmansk 54 M40 Nurmela Pasi OTC 30 98
        55 M40 Sorokin Vasily Murmansk 30 98
57 M elite Pesonen Ville Cyclos 56 M40 Pietilä Antti OTC   98
58 M elite Stasuk Vladimir Murmansk 57 M elite Pesonen Ville Cyclos 30 98
59 M elite Salmi Joonas OP-P 58 M elite Stasuk Vladimir Murmansk 30 98
60 M elite Makogon Vladyslav GIF-Chebici 59 M elite Salmi Joonas OP-P 30 98
61 M elite Jokiranta Oula Cyclos         30  
62 M elite Martikainen Tommi GIF-Chebici 61 M elite Jokiranta Oula Cyclos 30 98
        62 M elite Martikainen Tommi GIF-Chebici 30 98
        63 M elite Pirilä Sampo OTC   98
        64 M elite Mäki-iso Mikko OP-P   98