Ounasvaaran Trek Enduro Series SM3:

Aki Färm Ounasvaaran enduron ykkösnimi

Ari Kurvinen polki kisan kakkoseksi

Aki Färm vei tällä kertaa Ounasvaaran herruuden. (Kuva: Kalevi Mikkonen)

Ari kamppaili olkavaivoista huolimatta toiseksi. (Kuva: KM)

Juho polki kahdeksanneksi. (Kuva: Pekka Välimaa)

Iida Airola oli naisten paras. (Kuva: KM)

Rovaniemi 3.8.2014

Maastopyöräilyn enduro-sarjan kolmas Suomen mestaruus -osakilpailu (SM3) ajettiin sunnuntaina Ounasvaaran maisemissa loistavassa säässä. Kuiva ja lämmin (+27 astetta) keli ja vauhdikkaat reitit antoivat upeat puitteet EBA:n ja OPP:n järjestämälle kilpailulle. Miesten sarjan kilpailussa ajettiin neljä hyvinkin erilaista erikoiskoetta kolme kertaa ja lisäksi varsin pitkä ja nousuja sisältävä siirtymäreitti Ounasvaaran länsipuolelta aina kierroksen päätteeksi. Tämä ja paljon polkemista vaativat tekniset erikoiskokeet söivätkin monen ajajan pohkeista parhaan terän.

Kilpailu voitosta käytiin Retkikunta Messilä Racingin Aki Färmin ja OPP:n Ari Kurvisen kesken. Molemmat ajoivat varsin tasaisesti erikoiskokeilla ja pahempia virheitä ei kummallekaan sattunut. Kumpikin voitti kuusi erikoiskoetta. Edellisen osakilpailun voittanut ja ensimmäisessä toiseksi sijoittunut Färm oli huolellisesti tutustunut ratamestari Kurvisen tekemiin reitteihin ja mielikuvaharjoitukset ennen jokaista erikoiskoetta tuottivat hyvää tulosta, sillä hän pystyi tiukassa kisassa lopulta puristamaan 11,76 sekunnin eron pahimpaan kilpakumppaniinsa. Färmin loppuaika oli 25.46,44. Hän jatkaa siten SM-sarjan johdossa kolmen osakilpailun jälkeen.

Ari Kurvinen kärsi yhden rengasrikon matkalla, mutta se ei paljonkaan vaikuttanut aikaan, koska se tapahtui ihan erikoiskokeen lopussa. Suurempi kiusa oli Aria jo pitkään vaivanneen löysän olkapään tilanne, sillä se ei juurikaan kestä pahempia iskuja kivikkoisten reittien syövereissä. Vaikka Ari joutui pakosta ajamaan kuin käsijarru päällä, hän pystyi silti koviin aikoihin ja vaikka endurossa ei kisan aikana väliajat ole tiedossa, Ari tiesi kokemuksesta voittokamppailun olevan sekuntitaistelua.

-Olkapään varominen vei parhaan tehon pois ajosta ja maksoi sekunteja. Toiseksi viimeisellä erikoiskokeella yritin lisätä vauhtia riskirajalle kilpailun voiton saavuttamiseksi, mutta se kostautui ja olkapää muljahti kaksi kertaa sijoiltaan ja takaisin paikoilleen ajon aikana, Ari kertoi.

Siihen loppui kamppailu kisan voitosta Arin osalta, sillä hän hävisi tällä osuudella ratkaisevat lähes viisi sekuntia. Viimeisen  erikoiskokeen Ari kuitenkin niukasti voitti, mutta se ei enää vaikuttanut lopputulokseen. Arin loppuaika oli 25.58,20. Kilpailun kolmanneksi polki Messilän Santtu Nyman ajalla 27.22,38.

OPP:n Juho Pusa ajoi kotikentällä tasaisen ajon ilman sen suurempia kämmejä, ja se riitti tällä kertaa kahdeksanteen sijaan ajalla 28.14,07.

Naisten sarjan voittoon polki ylivoimaisesti Iida Airola ajalla 34.45,53. (KM)

TREK Enduro SM 2014 Ounasvaara 3.8.2014

Yleinen

   1.     1 Färm Aki                       Retkikunta Messilä Racing         Yleinen   25:46.44            
   2.     3 Kurvinen Ari                   OPP / Kona                        Yleinen   25:58.20  +00:11.76 
   3.     4 Nyman Santtu                   RMR                               Yleinen   27:22.38  +01:35.94 
   4.    11 Korpinen Juha                  Imatran Urheilijat                Yleinen   27:39.68  +01:53.24 
   5.     2 Tuppurainen Ville              JYPS                              Yleinen   27:42.88  +01:56.44 
   6.     5 Hjerppe Sauli                  Fillariosa.fi/MTBCF               Yleinen   27:56.25  +02:09.81 
   7.    12 Ojala Jaakko                   VsMTB/MtbCentre.fi                Yleinen   28:05.95  +02:19.51 
   8.     9 Pusa Juho                      OPP/HI5BIKES                      Yleinen   28:14.07  +02:27.63 
   9.    16 Kokkonen Leo                   Pole                              Yleinen   28:53.92  +03:07.48 
  10.    46 Lehtinen Sakari                HyPy                              Yleinen   28:56.36  +03:09.92 
  11.    10 Pellinen Henri                 Imatran Urheilijat                Yleinen   29:06.39  +03:19.95 
  12.    20 Korppi Kristian                Haitor.comRacing                  Yleinen   29:18.87  +03:32.43 
  13.    24 Kalatie Simo                   United Bikers                     Yleinen   29:29.67  +03:43.23 
  14.    13 Nyman Eetu                     RMR                               Yleinen   29:34.13  +03:47.69 
  15.    22 Kuittinen Anssi                Sportax/SavoMTB                   Yleinen   29:35.16  +03:48.72 
  16.    35 Hakoranta Juha                 VsMTB                             Yleinen   29:53.56  +04:07.12 
  17.    21 Leivo Petteri                  HHCMB                              Nuoret   29:55.81  +04:09.37 
  18.    26 Salo Riku                                                        Yleinen   29:59.31  +04:12.87 
  19.    25 Lemmelä Eero                   Nebula / MTB Järvenpää            Yleinen   30:34.50  +04:48.06 
  20.    19 Forsgren Jukka                 MTBCF                             Yleinen   30:40.53  +04:54.09 
  21.    17 Rajala Jussi                   Pole                              Yleinen   30:48.15  +05:01.71 
  22.    31 Maukonen Sami                  ND                                    M40   30:49.19  +05:02.75 
  23.    37 Kaksonen Antti                                                   Yleinen   30:51.18  +05:04.74 
  24.    18 Kangas Mika                    Kaupin Kanuunat                       M40   30:52.13  +05:05.69 
  25.    30 Leinonen Juha                  Vantaa                            Yleinen   31:11.37  +05:24.93 
  26.    53 Kaukolinna Janne                                                 Yleinen   31:20.99  +05:34.55 
  27.    38 Aula Tomi                                                        Yleinen   31:26.39  +05:39.95 
  28.    27 Föhr Timo                      PPP-97                            Yleinen   31:34.62  +05:48.18 
  29.    51 Korvuo Jari                                                      Yleinen   31:35.31  +05:48.87 
  30.   118 Tikka Janne                                                      Yleinen   31:37.49  +05:51.05 
  31.    40 Louko Samuli                   VsMTB                             Yleinen   31:47.07  +06:00.63 
  32.   105 Tuunainen Aku                  SavoMTB                           Yleinen   32:14.05  +06:27.61 
  33.    63 Tiiro Teemu                    JKL Freeride                      Yleinen   32:14.15  +06:27.71 
  34.    34 Sarvilahti Janne               RIBÜL Factory Racing Team         Yleinen   32:20.99  +06:34.55 
  35.    28 Södergård Teemu                VsMTB                             Yleinen   32:27.33  +06:40.89 
  36.   117 Öblom Patrick                                                     Nuoret   32:28.85  +06:42.41 
  37.    42 Hellberg Samuli                Tres Duros RS                     Yleinen   32:45.01  +06:58.57 
  38.    33 Kettunen Petri                 VsMTB                             Yleinen   32:57.13  +07:10.69 
  39.    50 Öblom Mika                     MTBCF ry                              M40   32:59.76  +07:13.32 
  40.    49 Rossi Joel                                                       Yleinen   33:03.31  +07:16.87 
  41.    56 Huossa Henri                                                     Yleinen   33:06.68  +07:20.24 
  42.    43 Ruokoja Toni                                                     Yleinen   33:12.01  +07:25.57 
  43.    47 Hakala Petri                   HHCMB, Salo                           M50   33:26.63  +07:40.19 
  44.    55 Salonen Valtteri               Uunimäki Racing                   Yleinen   33:44.31  +07:57.87 
  45.    45 Haapanen Sami                  TipulinjaDH                           M40   33:45.88  +07:59.44 
  46.    48 Aholaakko Jani                                                   Yleinen   33:52.78  +08:06.34 
  47.    36 Vainikka Juha                  MTBCF                             Yleinen   33:57.12  +08:10.68 
  48.   110 Pulkkinen Markus                                                 Yleinen   34:08.01  +08:21.57 
  49.    41 Virtanen Tommi                                                   Yleinen   34:24.06  +08:37.62 
  50.    52 Linden Toni                    Läskikymppi Freeride Team         Yleinen   34:26.51  +08:40.07 
  51.    57 Tirkkonen Henri                savoMTB                           Yleinen   34:28.33  +08:41.89 
  52.    72 Airola Iida                                                       Naiset   34:45.53  +08:59.09 
  53.   112 Simula Kosti                   AGM                               Yleinen   34:54.94  +09:08.50 
  54.    92 Ryynänen Herkko                                                  Yleinen   34:59.63  +09:13.19 
  55.    44 Prökkinen Jukka                                                  Yleinen   35:10.47  +09:24.03 
  56.   116 Nurmi Pekka                    HHCMB                             Yleinen   35:13.64  +09:27.20 
  57.    67 Väätäinen Ville                Tres Duros Rs                     Yleinen   35:16.67  +09:30.23 
  58.   101 Uusitalo Jori                  MTB Järvenpää                     Yleinen   35:25.03  +09:38.59 
  59.   109 Virta Janne                    Filohuurut                        Yleinen   35:35.45  +09:49.01 
  60.    64 Tuure Simo-Pekka               Kaupin Kanuunat                   Yleinen   35:37.31  +09:50.87 
  61.   113 Männikkö Valtteri                                                Yleinen   36:06.27  +10:19.83 
  62.    66 Peltoniemi Arttu               Uunimäki Racing                   Yleinen   36:06.99  +10:20.55 
  63.    54 Aspelund Jari                                                    Yleinen   37:03.12  +11:16.68 
  64.    70 Ojala Anna                     VsMtb/MtbCentre.fi                 Naiset   37:19.44  +11:33.00 
  65.   104 Ranta Tommi                    VsMTB                             Yleinen   37:25.32  +11:38.88 
  66.    93 Välkky Valtteri                MTB Oulu                           Nuoret   37:29.86  +11:43.42 
  67.    68 Juopperi Toni                  AGM                               Yleinen   37:47.40  +12:00.96 
  68.   108 Aho Tuomas                                                       Yleinen   38:05.64  +12:19.20 
  69.    94 Peräsaari Petri                MTBCF                                 M40   38:09.23  +12:22.79 
  70.    61 Ruohonen Janne                 HHCMB                             Yleinen   38:19.32  +12:32.88 
  71.    58 Kolehmainen Tommi              MTB-Järvenpää                         M40   38:21.05  +12:34.61 
  72.    97 Laine Niko                                                       Yleinen   39:08.51  +13:22.07 
  73.   119 Sandelin Teemu                 Vapaahiihtoklubi                  Yleinen   39:09.27  +13:22.83 
  74.    71 Härkönen Kaisa                 Jyps                               Naiset   40:06.14  +14:19.70 
 75.    98 Lukkarila Jaakko               Läskikymppi Freeride Team         Yleinen   40:44.67  +14:58.23 
 76.   111 Martiskainen Jani              Joenspy                           Yleinen   41:02.70  +15:16.26 
 77.    99 Vaara Timo                                                       Yleinen   42:02.59  +16:16.15 
 78.   114 Männikkö Jari                                                        M40   44:25.92  +18:39.48 
 79.    60 Kotkansalo Jouko               Jyps/EYRB-racing                      M50   46:06.18  +20:19.74 

   -    115 Landin Magnus                                                        M40       Hyl.            
   -     96 Möttönen Matti                 Läskikymppi Freeride Team         Yleinen      Kesk.            
   -    102 Laiho Antti                    Lahden Pyöräilijät / Kona Old     Yleinen       Hyl.            
   -     91 Varonen Ville                                                    Yleinen      Kesk.            
   -     62 Pahkala Anssi                  MTBCF                             Yleinen      Kesk.            
   -      6 Pihlaja Juuso                  Endurolife.net/Hypy               Yleinen      Kesk.            
   -     69 Salonen Lauri                  Uunimäki Racing                   Yleinen      Kesk.            
   -     65 Taiponen Aleksi                KoPy                              Yleinen      Kesk.            

Lähti : 87   Keskeytti : 6   Hylätty : 2

Naiset

   1.    72 Airola Iida                                                       Naiset   34:45.53            
   2.    70 Ojala Anna                     VsMtb/MtbCentre.fi                 Naiset   37:19.44  +02:33.91 
   3.    71 Härkönen Kaisa                 Jyps                               Naiset   40:06.14  +05:20.61 

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

Nuoret

   1.    21 Leivo Petteri                  HHCMB                              Nuoret   29:55.81            
   2.   117 Öblom Patrick                                                     Nuoret   32:28.85  +02:33.04 
   3.    93 Välkky Valtteri                MTB Oulu                           Nuoret   37:29.86  +07:34.05 

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

M40

   1.    31 Maukonen Sami                  ND                                    M40   30:49.19            
   2.    18 Kangas Mika                    Kaupin Kanuunat                       M40   30:52.13  +00:02.94 
   3.    50 Öblom Mika                     MTBCF ry                              M40   32:59.76  +02:10.57 
   4.    45 Haapanen Sami                  TipulinjaDH                           M40   33:45.88  +02:56.69 
   5.    94 Peräsaari Petri                MTBCF                                 M40   38:09.23  +07:20.04 
   6.    58 Kolehmainen Tommi              MTB-Järvenpää                         M40   38:21.05  +07:31.86 
   7.   114 Männikkö Jari                                                        M40   44:25.92  +13:36.73 
   -    115 Landin Magnus                                                        M40       Hyl.            

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

M50

   1.    47 Hakala Petri                   HHCMB, Salo                           M50   33:26.63            
   2.    60 Kotkansalo Jouko               Jyps/EYRB-racing                      M50   46:06.18  +12:39.55 

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

Juniorit

   1.    80 Vuori Oskar                    HyPy                             Juniorit   23:07.88            
   2.    81 Salminen Arttu                 Kangasalan Kisa                  Juniorit   24:19.24  +01:11.36 

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

Harraste

   1.   132 Leinonen Lasse                 Team Garmin MTB Finland          Harraste   26:51.51            
   2.   133 Havela Niko                                                     Harraste   33:20.82  +06:29.31 
   3.   131 Vanninen Teemu                 Läskikymppi                      Harraste   41:36.10  +14:44.59 

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0