Junior EM Stattegg

Niko Heikkilä XCO-kilpailun 50. sijalla ja yhteistuloksissa 55. sijalla

Tässä kuvassa ensimmäisen kierroksen ensimmäinen rytinä. Niko joukon jatkona.

(Kuvat: Hannu Heikkilä)

Stattegg 14.8.2015

Maastopyöräilyn nuorten Euroopan mestaruuskilpailut ajettiin päätökseen perjantaina Itävallan Statteggissä. Viimeisenä osakilpailuna oli kahden kierroksen perinteinen XCO-kilpailu yhteislähdöllä vaativalla reitillä. Reitti sisälsi mm. tiukan ylämäkiosuuden ja jyrkähkön alamäen, jossa oli soran takia hankaluuksia renkaiden pidon ja tiukkojen kurvien kanssa. Reitin korkein kohta oli n. 530 metriä merenpinnan tasosta.

U15-sarjan Euroopan mestaruuden voitti Sveitsin Stieven Thür, joka voitti kaikki kolme henkilökohtaista osakilpailua ja hänen joukkueensa voitti myös maastoajoviestin. Hän sai siten pienimmät sijoituspisteet eli 4 ollen tietysti ylivoimainen ykkönen, vaikka joutuikin jokaisessa kilpailussa tiukasti taistelemaan voitosta. Suomen Niko Heikkilä sijoittui U15-luokassa 55. sijalle sijoituspisteillä 190.

Päivän kisassa Niko lähti jälleen lähtökarsinassa aika kaukaa joukon keskivaiheilta, joten kapealla reitillä oli kova työ ohittaa edellä ajaneita, eikä ehkä röyhkeyskään vielä riittänyt. Jos heti viestin jälkeen pääsisi mahdollisimman hyvään lähtöpaikkaan, ajaminen olisi jatkossa paljon helpompaa, kun ei tarvitsisi ajaa isossa sumpussa tai hitaassa jonossa kapealla reitillä. Pahimmissa paikoissa joutui menemään joukon jatkona, vaikka olisi voinut ajaa lujempaakin. Jaksamisen kanssa ei perjantain kisassa olisi ollut suurempaa ongelmaa, mutta kun ohi ei pääse, niin ei pääse. Päivän kisassa oli heti ensimmäisessä kurvissa kolari, jossa oli monta ajajaa nipussa. Nikokin joutui pysähtymään, mutta pääsi melko nopeasti jatkamaan matkaa.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen Niko oli 56. sijalla väliajan ollessa 14.23. Hän oli tällöin 2.55 ykkösajajan takana. Toisella kierroksella Niko pystyi ajamaan kärkeen nähden lujempaa vauhtia kuin ensimmäisellä kierroksella ja erot kärkiajajien ja Nikon välillä olivat paljon pienemmät. Toisella kierroksella eroa kärkeen tuli 2.10 lisää. Silti silläkin kierroksella Niko oli mäessä ohittamassa kolmen ajajan porukkaa, kun yksi heistä kaatui poikittain eteen ja kaikki perässä tulevat joutuivat pysähtymään kapeassa jyrkässä ylämäessä. Aikaa tuhraantui taas melkoisesti. Alamäet puolestaan olivat serpentiiniä puiden välissä kapealla ja jyrkällä ajouralla, joten sielläkään ei kovin helposti ohitella. Vaikka helle oli reilusti yli 30:n asteen ja reitti pölyinen, niin Niko olisi pystynyt ajamaan lujempaakin, eikä uupumusta nyt tapahtunut. Toisen kierroksen aika Nikolla oli 15.02 ja lopputuloksissa hän pystyi parantamaan sijoitustaan kuudella pykälällä ollen lopulta 50. sijalla. Nikon loppuaika oli 29.25,6 ja ero voittajaan 5.05. Epävirallisessa joukkuekilpailussa Suomen U15-joukkue (Niko, Samuli Öhman, Vilma Salmela) sijoittui 38. sijalle.

Niko oli itse tyytyväinen ajoonsa, vaikka sijoitus ei kauheasti miellyttänyt. Se tuli kyllä selväksi, että se parinkymmenen ajajan kärki menee hirmuista vauhtia, eikä tähänastinen harjoittelu vielä riitä heidän vauhtiinsa. Kaiken kaikkiaan kisareissu oli kuitenkin hyvin opettavainen ja positiivinen ja antoi runsaasti kokemusta jatkoa ajatellen. Koko kisojen ajan vallinnut yli kolmenkymmenen asteen hellesää ja valtavan pölyinen kisareitti kyllä koettelivat pohjoisen poikaa, mutta yhden kisan uupumusta lukuun ottamatta jaksamisen kanssa ei ollut vaikeuksia ja Niko pystyi ajamaan kaikki kisat kunnialla maaliin asti. (KM)

Tässä muutamia kuvia reitin alamäkiosuudelta:

 


U15 Male
1. SUI20011010 Stieven Thür Swissembikers Uri 0:11:28,32 0:12:51,98 0:24:20,3 - -
2. ITA20010302 Emanuele Huez ITALY 0:11:28,62 0:12:57,50 0:24:26,1 +05,82 +05,82
3. GER20012009 Joshua Fronzke Bayern 1 0:11:57,68 0:12:43,10 0:24:40,7 +20,48 +14,66
4. AUT20010613 Mario Bair AUSTRIA 1 0:11:57,26 0:13:03,82 0:25:01,0 +40,78 +20,30
5. SUI20010915 Kedup Gyagang Swissembikers Uri 0:11:58,38 0:13:10,44 0:25:08,8 +48,52 +07,73
6. DEN20020701 Hans Landbo DENMARK 1 0:12:19,53 0:12:57,82 0:25:17,3 +57,05 +08,53
7. ITA20010520 Michele Chiandussi Green Team 0:11:57,94 0:13:27,74 0:25:25,6 +1:05,38 +08,33
8. DEN20010217 Markus Heuer DENMARK 1 0:12:19,21 0:13:12,59 0:25:31,8 +1:11,50 +06,11
9. ITA20010912 Stefano Iebole ASD UCLA1991 Pacan Bagutti 2 0:12:19,07 0:13:15,33 0:25:34,4 +1:14,10 +02,60
10. ITA20010208 Lorenzo Faoro Castelbrando Bike Center 0:12:25,30 0:13:34,00 0:25:59,3 +1:38,99 +24,88
11. ITA20010810 Dario Cherchi ITALY 0:12:18,87 0:13:40,57 0:25:59,4 +1:39,13 +00,13
12. CZE20010618 Jakub Maly Bike 2000 0:12:54,75 0:13:19,55 0:26:14,3 +1:54,00 +14,87
13. ITA20010206 Edoardo Coari ASD UCLA1991 Pacan Bagutti 1 0:12:32,30 0:13:54,86 0:26:27,1 +2:06,86 +12,85
14. SUI20010112 Remi Premand Swissembikers Schwyz 0:12:51,12 0:13:41,52 0:26:32,6 +2:12,34 +05,48
15. SUI20021011 Lars Sommer Swissembikers Unterwalden 0:12:19,93 0:14:18,38 0:26:38,3 +2:18,01 +05,66
16. SWE20010805 Hugo Eliasson Trimtex Sweden 2 0:12:52,63 0:13:49,32 0:26:41,9 +2:21,65 +03,64
17. ITA20010218 Stefan Kerschbaumer Südtirol 0:13:04,06 0:13:40,76 0:26:44,8 +2:24,52 +02,86
18. ITA20020122 Benjamin Schwingshackl Südtirol 0:12:41,76 0:14:06,02 0:26:47,7 +2:27,48 +02,96
19. AUT20010622 Mario Holzleitner AUSTRIA 1 0:12:20,98 0:14:28,59 0:26:49,5 +2:29,27 +01,78
20. CZE20010116 Oskar Marek CZECH REPUBLIC 1 0:12:55,11 0:14:00,73 0:26:55,8 +2:35,54 +06,27
21. DEN20020121 Jeppe Frandsen DENMARK 2 0:13:09,28 0:13:52,17 0:27:01,4 +2:41,14 +05,59
22. ITA20010221 Gianmarco Vignaroli ASD Team Ciclotecia 1 0:12:53,29 0:14:14,39 0:27:07,6 +2:47,37 +06,23
23. ITA20010923 Patrick Ellecosta ASV St. Lorenzen 0:12:46,54 0:14:21,71 0:27:08,2 +2:47,95 +00,57
24. BEL20020320 Dante Coremans Team DMC 0:12:50,54 0:14:17,78 0:27:08,3 +2:48,02 +00,06
25. HUN20010429 David Biro HUNGARY 0:13:01,12 0:14:10,01 0:27:11,1 +2:50,82 +02,80
26. CZE20010705 Bruno Stocek Bike 2000 0:12:54,76 0:14:17,14 0:27:11,9 +2:51,60 +00,77
27. HUN20020305 David Aron Baranyi HUNGARY 0:13:01,64 0:14:15,00 0:27:16,6 +2:56,34 +04,74
28. GER20020118 Michael Stocker Bayern 2 0:13:04,58 0:14:16,86 0:27:21,4 +3:01,14 +04,79
29. ITA20020330 Gabriele Ghersevi ASD UCLA1991 Pacan Bagutti 1 0:13:30,09 0:14:05,40 0:27:35,5 +3:15,19 +14,05
30. DEN20020622 Mikkel Tybjerg DENMARK 2 0:13:11,92 0:14:30,10 0:27:42,0 +3:21,71 +06,51
31. ITA20010308 Alessandro Berzieri Melavi Focus Bike 0:13:26,17 0:14:34,71 0:28:00,8 +3:40,58 +18,87
32. DEN20010731 Patrick Bredahl DENMARK 4 0:13:39,66 0:14:21,28 0:28:00,9 +3:40,64 +00,06
33. CZE20010720 Josef Hladik CZECH REPUBLIC 2 0:13:30,87 0:14:33,21 0:28:04,0 +3:43,77 +03,12
34. SVK20010301 David Sikora SLOVAKIA 0:13:30,73 0:14:34,34 0:28:05,0 +3:44,77 +01,00
35. EST20010619 Stefan Lootus ESTONIA 0:13:07,73 0:15:01,23 0:28:08,9 +3:48,65 +03,88
36. CZE20010920 Tomas Dudek CZECH REPUBLIC 1 0:13:40,11 0:14:40,78 0:28:20,8 +4:00,58 +11,92
37. ITA20010909 Andreas Vittone Green Team 0:13:24,19 0:15:06,68 0:28:30,8 +4:10,57 +09,98
38. SVK20011023 Jakub Jencus SLOVAKIA 0:13:45,64 0:14:49,34 0:28:34,9 +4:14,68 +04,11
39. ITA20010802 Daniele Flati East Midlands 0:13:53,52 0:14:47,27 0:28:40,8 +4:20,49 +05,81
40. SUI20010401 Andrin Bisig Swissembikers Schwyz 0:13:44,63 0:15:05,27 0:28:49,9 +4:29,60 +09,11
41. ITA20010131 Hannes Auer ASV St. Lorenzen 0:13:33,50 0:15:16,52 0:28:50,0 +4:29,71 +00,11
42. DEN20010531 Mikkel Hansen DENMARK 3 0:13:49,92 0:15:01,15 0:28:51,0 +4:30,76 +01,04
43. AUT20020425 Sven Hämmerle RV Dornbirn Racing Team 0:13:59,28 0:14:55,64 0:28:54,9 +4:34,61 +03,85
44. SUI20020903 Dominik Dilger Swissembikers Unterwalden 0:14:20,15 0:14:35,49 0:28:55,6 +4:35,33 +00,72
45. CRO20011118 Stjepan Hunjak CROATIA 0:13:53,49 0:15:03,52 0:28:57,0 +4:36,70 +01,36
46. CRO20010925 Timotej Kocen CROATIA 0:13:39,15 0:15:24,15 0:29:03,3 +4:42,99 +06,29
47. AUT20021027 Lukas Hatz AUSTRIA 2 0:14:00,19 0:15:09,43 0:29:09,6 +4:49,32 +06,32
48. DEN20010501 Mikkel Jorgensen DENMARK 4 0:14:00,95 0:15:10,69 0:29:11,6 +4:51,34 +02,01
49. CZE20021006 Jan Saska Ceska Sporitelna Specialized Junior MTB Team 0:14:11,66 0:15:02,42 0:29:14,0 +4:53,77 +02,43
50. FIN20011209 Niko Heikkilä FINLAND 0:14:23,26 0:15:02,38 0:29:25,6 +5:05,33 +11,55
51. GER20020201 Joshua Knauer Bayern 2 0:14:24,92 0:15:09,57 0:29:34,5 +5:14,19 +08,86
52. POL20021002 Milosz Osko Warszawski Klub Kolarski 0:14:27,75 0:15:16,24 0:29:43,9 +5:23,68 +09,49
53. GBR20011103 Tim Martin East Midlands 0:14:20,64 0:15:29,51 0:29:50,1 +5:29,85 +06,16
54. ITA20010706 Luca Saligari Melavi Focus Bike 0:14:05,10 0:15:50,56 0:29:55,6 +5:35,35 +05,50
55. AUT20010115 Matthias Figoutz Giant Stattegg 0:14:32,21 0:15:31,01 0:30:03,2 +5:42,92 +07,56
56. NED20020214 Frits Biesterbos MBC Bar-End 0:14:28,38 0:15:36,28 0:30:04,6 +5:44,36 +01,43
57. NED20010512 Luke Verburg Westland Will Vooruit 0:13:38,34 0:16:26,40 0:30:04,7 +5:44,44 +00,08
58. SWE20010711 Carl Andersson Trimtex Sweden 1 0:14:11,96 0:15:56,39 0:30:08,3 +5:48,04 +03,60
59. AUT20011116 Jakob Tschol Teaspo Racing Team 0:14:31,80 0:15:37,70 0:30:09,5 +5:49,20 +01,15
60. CZE20021009 David Sulc CZECH REPUBLIC 2 0:14:51,00 0:15:20,54 0:30:11,5 +5:51,23 +02,03
61. DEN20011126 Victor Phillipsen DENMARK 3 0:14:41,08 0:15:32,14 0:30:13,2 +5:52,91 +01,67
62. BEL20021121 Ward Huybs Belgian United Fun Team 0:15:05,51 0:15:08,26 0:30:13,7 +5:53,47 +00,56
63. SWE20010630 Sixten Lord Trimtex Sweden 2 0:14:29,06 0:15:49,47 0:30:18,5 +5:58,23 +04,76
64. SLO20020603 Zagar Matic Kranjec Calcit Bike Team 0:14:48,41 0:15:35,60 0:30:24,0 +6:03,70 +05,46
65. SWE20011203 August Höglund Trimtex Sweden 1 0:15:04,43 0:15:31,26 0:30:35,6 +6:15,38 +11,68
66. POL20010319 Konrad Czabok Warszawski Klub Kolarski 0:14:37,46 0:16:00,96 0:30:38,4 +6:18,12 +02,73
67. AUT20010117 Franz-Josef Lässer AUSTRIA 2 0:14:38,71 0:16:00,11 0:30:38,8 +6:18,52 +00,40
68. SLO20021209 Jaka Starman Calcit Bike Team 0:14:48,74 0:15:51,44 0:30:40,1 +6:19,88 +01,36
69. AUT20020222 Marco Ertl Bike Total Austria 0:14:46,10 0:15:54,93 0:30:41,0 +6:20,74 +00,85
70. AUT20020512 Moritz Attwenger MTB Youngster Team OÖ 0:14:47,87 0:16:08,86 0:30:56,7 +6:36,42 +15,68
71. NED20021102 Twan Van der Drift Westland Will Vooruit 0:13:58,74 0:17:18,64 0:31:17,3 +6:57,08 +20,66
72. NED20011002 Beau De Wijn MBC Bar-End 0:15:15,84 0:16:12,76 0:31:28,6 +7:08,30 +11,22
73. NED20010831 Nard Sinke Scary 0:14:57,95 0:16:38,86 0:31:36,8 +7:16,50 +08,20
74. CRO20010611 Mirko Budimlic Giant Croatia 0:15:15,47 0:16:29,37 0:31:44,8 +7:24,53 +08,03
75. AUT20020515 Stefan Kovar Bike Total Austria 0:15:21,12 0:16:39,81 0:32:00,9 +7:40,63 +16,09
76. CZE20010918 Jan Stych Ceska Sporitelna Specialized Junior MTB Team 0:14:31,00 0:17:41,42 0:32:12,4 +7:52,12 +11,49
77. ITA20021103 Filippo Masarin Castelbrando Bike Center 0:15:07,38 0:17:14,68 0:32:22,0 +8:01,76 +09,63
78. BEL20020124 Nick Bruyninckx Belgian United Fun Team 0:15:12,16 0:17:16,89 0:32:29,0 +8:08,75 +06,98
79. NED20010326 Gijs Grol Scary 0:14:53,93 0:17:44,52 0:32:38,4 +8:18,15 +09,40
80. NED20021207 Kjell Roerbag De Gelderse Doorzetters 0:15:51,69 0:17:24,44 0:33:16,1 +8:55,83 +37,67
81. EST20010314 Georg Sarapuu ESTONIA 0:15:26,15 0:17:56,47 0:33:22,6 +9:02,31 +06,48
82. AUT20011115 Dominik Brunner Steierberg Dj's Bikeshop 0:15:23,21 0:18:12,90 0:33:36,1 +9:15,81 +13,49
83. AUT20020613 Julian Hinder RV Dornbirn Racing Team 0:15:56,63 0:18:32,32 0:34:28,9 +10:08,65 +52,83
84. AUT20011222 Alexander Pall Giant Stattegg 0:15:51,09 0:19:48,22 0:35:39,3 +11:19,00 +1:10,35
85. NED20021107 Hoften Levi Van De Gelderse Doorzetters 0:16:25,09 0:19:52,82 0:36:17,9 +11:57,60 +38,60
  BEL20020621 Flore Wienen Team DMC 0:13:56,36   DNF    
  CRO20021015 Lovro Posel Giant Croatia 0:17:12,75   DNF    
  ITA20010525 Andrea Damiano ASD Team Ciclotecia 1     DNF    
  FIN20010223 Samuli Öhman FINLAND     DNF    
  ITA20020623 Daniel Serdino ASD UCLA1991 Pacan Bagutti 2     DNS    
  GER20010524 Maximilian Krüger Bayern 1     DNS    
  AUT20011125 Simon Peketz Teaspo Racing Team     DNS  

 

Lopulliset yhteistulokset neljän osakilpailun jälkeen (sijoituspisteet):

 

U15:

1) Stieven Thür Sveitsi 4

2) Mario Bair Itävalta 17

3) Kedup Gyagang Sveitsi 19

4) Joshua Fronzke Saksa 26

5) Hans Landbo Tanska 28

6) Emanuele Huez Italia 33

7) Mario Holzleitner Itävalta 41

8) Lars Sommer Sveitsi 42

9) Dario Cherchi Italia 48

10) Markus Heyer Tanska 54

--

14) Jeppe Frandsen Tanska 63

21) Hugo Eliasson Ruotsi 87

42) August Höglund Ruotsi 155

45) Patrick Bredahl Tanska 164

47) Mikkel Hansen Tanska 169

50) Mikkel Jörgensen Tanska 176

51) Carl Andersson Ruotsi 179

55) Niko Heikkilä Suomi 190

65) Sixten Lord Ruotsi 225

71) Victor Phillipsen Tanska 243

87) Samuli Öhman Suomi kesk.

 

Osallistujia yhteensä 92.

 

Euroopan mestari Sveitsin Stieven Thür kärjessä. (Kuva: grubernd/press)