Kilpailulisenssi: Kts.https://pyoraily.fi/materiaalipankki/lisenssimateriaalit/
Tervetuloa mukaan OPP:n toimintaan!
Välivaihtotaulukko:
Luokka |
|
Välitys |
Rattaat |
M/N-18 |
Juniors |
793 cm |
52/14 |
M/N-16 |
U17 |
701 cm |
46/14 |
M/N-14 |
U15 |
669 cm |
50/16 |
M/N-12 |
U13 |
610 cm |
46/16 |
M/N-10 |
U11 |
610 cm |
46/16 |
Maantiepyöräilyn välivaihtotaulukko | ||||||||
Renkaan ulkokehän pituus (cm): | 213,0 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 658 | 604 | 557 | 517 | 483 | 453 | 426 | 402 |
35 | 678 | 621 | 573 | 533 | 497 | 466 | 439 | 414 |
36 | 697 | 639 | 590 | 548 | 511 | 479 | 451 | 426 |
37 | 716 | 657 | 606 | 563 | 525 | 493 | 464 | 438 |
38 | 736 | 675 | 623 | 578 | 540 | 506 | 476 | 450 |
39 | 755 | 692 | 639 | 593 | 554 | 519 | 489 | 462 |
40 | 775 | 710 | 655 | 609 | 568 | 533 | 501 | 473 |
41 | 794 | 728 | 672 | 624 | 582 | 546 | 514 | 485 |
42 | 813 | 746 | 688 | 639 | 596 | 559 | 526 | 497 |
43 | 833 | 763 | 705 | 654 | 611 | 572 | 539 | 509 |
44 | 852 | 781 | 721 | 669 | 625 | 586 | 551 | 521 |
45 | 871 | 799 | 737 | 685 | 639 | 599 | 564 | 533 |
46 | 891 | 817 | 754 | 700 | 653 | 612 | 576 | 544 |
47 | 910 | 834 | 770 | 715 | 667 | 626 | 589 | 556 |
48 | 929 | 852 | 786 | 730 | 682 | 639 | 601 | 568 |
49 | 949 | 870 | 803 | 746 | 696 | 652 | 614 | 580 |
50 | 968 | 888 | 819 | 761 | 710 | 666 | 626 | 592 |
51 | 988 | 905 | 836 | 776 | 724 | 679 | 639 | 604 |
52 | 1007 | 923 | 852 | 791 | 738 | 692 | 652 | 615 |
53 | 1026 | 941 | 868 | 806 | 753 | 706 | 664 | 627 |
Maksimivälitykset: | Rengas: | Halkaisija: | Kehä: | |||||
N/M10 = 610 cm | 700x23C | 668 | 2099 | |||||
N/M12 = 610 cm | 700x25C | 672 | 2111 | |||||
N/M14 = 669 cm | 700x28C | 678 | 2130 | |||||
N/M16 = 701 cm | ||||||||
N/M18 = 793 cm |