Ounaksen Pyörä-Poikien järj. Suomen/Ikäluokkien mestaruuskilpailut Rovaniemellä 14.-15.7. 2001

 

Lapin Kansa 15.7.2001

 

SM-Tempo N/M 16

ILM-tempo

Juniori ja masters CUP:n 9. Osa

 

T U L O K S E T

--------------------------------------------------------------------------------

SIJA NO N I M I SEURA AIKA JÄLJ.

M 12, ILM-kilpailu 5 km

------------------------

1 025 Yli-Harja Matti Kauhajoen Karhu 09.45,9 00.00,0

2 004 Aro Anton Idrottsklubben-32 09.49,8 00.03,9

3 020 Pakarinen Miika Tampereen Pyörä-Po 09.59,6 00.13,7

4 018 Huhtasaari Jaakko Kauhajoen Karhu 10.06,1 00.20,2

5 027 Sykäri Topi Idrottsklubben-32 10.12,2 00.26,3

6 003 Virnala Antti Teuvan Rivakka 10.12,4 00.26,5

7 026 Vallenius Teemu Idrottsklubben-32 10.18,4 00.32,5

8 012 Blomqvisk Keni Porvoon Akilles 10.19,9 00.34,0

9 008 Heljo Teemu Kangasalan Kisa 10.24,2 00.38,3

10 024 Lehtonen Janne Tampereen Pyörä-Po 10.30,4 00.44,5

11 022 Hietaniemi Akusti Tampereen Pyörä-Po 10.34,5 00.48,6

12 010 Bomberg Daniel Porvoon Akilles 10.42,1 00.56,2

13 017 Halmela Antti Kangasalan Kisa 10.52,8 01.06,9

14 014 Arvo Tapio Turun Urheiluliitt 10.54,2 01.08,3

15 011 Laitala Joni Teuvan Rivakka 10.55,1 01.09,2

16 007 Vuollet Lauri Posion Visa 10.56,8 01.10,9

17 019 Haahti Ville Ounaksen Pyörä-Poj 10.58,8 01.12,9

18 021 Törmänen Ossi Kuusamon Erä-Veiko 11.08,1 01.22,2

19 015 Kukkonen Joonas PK-Team 11.12,5 01.26,6

20 013 Witans Conny Närpes Kraft Cykel 11.15,9 01.30,0

21 005 Väyrynen Juha Tampereen Sisu 11.16,3 01.30,4

22 023 Guldbrans Christoffer Porvoon Akilles 11.16,7 01.30,8

23 006 Vornanen Sami Hämeenlinnan Tarmo 11.18,0 01.32,1

24 009 Laitala Arttu Teuvan Rivakka 11.18,8 01.32,9

 

N 12, ILM-kilpailu 5 km

------------------------

1 038 Muilu Mirka Tampereen Pyörä-Po 09.54,3 00.00,0

2 036 Peltola Emma Porin Tarmo 10.08,6 00.14,3

3 039 Korhonen Anni Idrottsklubben-32 10.24,5 00.30,2

4 037 Lehtimäki Jenna Tampereen Pyörä-Po 10.33,0 00.38,7

5 032 Westermark Sabina IF Sibbo Vargarna 10.55,0 01.00,7

6 034 Viklund Sara Närpes Kraft Cykel 10.59,4 01.05,1

7 031 Lilja Laura Idrottsklubben-32 11.03,1 01.08,8

8 033 Teivaala Eeva Tampereen Pyörä-Po 11.03,7 01.09,4

9 030 Ståhl Jenny IF Sibbo Vargarna 11.32,5 01.38,2

10 035 Mansver Malin IF Sibbo Vargarna 12.03,8 02.09,5

 

M 10, ILM-kilpailu 5 km

------------------------

1 048 Henttala Joonas Porvoon Akilles 10.22,6 00.00,0

2 051 Lilja Tuomas Ounaksen Pyörä-Poj 10.29,2 00.06,6

3 041 Alatarvas Simo Ounaksen Pyörä-Poj 10.58,7 00.36,1

4 049 Saloniemi Simo Kangasalan Kisa 11.08,7 00.46,1

5 044 Lindqvist Sam IF Sibbo Vargarna 11.17,4 00.54,8

6 050 Ronkainen Elmo Kuusamon Erä-Veiko 11.23,1 01.00,5

7 047 Ala-Lahti Samuli Laihian Luja 11.36,0 01.13,4

8 040 Härkönen Matti Ounaksen Pyörä-Poj 12.17,9 01.55,3

9 046 Bergman Dick IF Sibbo Vargarna 12.37,0 02.14,4

10 045 Mäki Jiri-Kiril Jurvan Urheilijat 12.38,7 02.16,1

11 043 Teivaala Olli Tampereen Pyörä-Po 13.07,4 02.44,8

 

tuomas2001B.jpg

Tuomas Lilja polki ILM-hopeaa. (Kuva: Seppo Hedemäki)

 

N 10, ILM-kilpailu 5 km

------------------------

1 057 Westermark Diana IF Sibbo Vargarna 11.01,2 00.00,0

2 055 Haapakoski Heini Kouvolan Pyöräilij 11.45,8 00.44,6

3 056 Ståhl Karin IF Sibbo Vargarna 11.54,2 00.53,0

4 054 Hongisto RiinaMaria Oulun Tarmo 12.23,6 01.22,4

 

M 14, ILM-kilpailu 10 km

------------------------

1 082 Teivaala Eero Tampereen Pyörä-Po 15.36,8 00.00,0

2 078 Wackström Staffan Porvoon Akilles 16.01,6 00.24,8

3 069 Huhtasaari Jukka Kauhajoen Karhu 16.09,9 00.33,1

4 062 Storås Niclas Teuvan Rivakka 16.14,7 00.37,9

5 065 Harju Jens Turun Urheiluliitt 17.06,2 01.29,4

6 068 Aaltio Risto Idrottsklubben-32 17.19,1 01.42,3

7 076 Pitkänen Panu Idrottsklubben-32 17.35,8 01.59,0

8 064 Heikkinen Markus Tampereen Pyörä-Po 17.39,5 02.02,7

9 072 Sykäri Oscar Idrottsklubben-32 17.58,3 02.21,5

10 073 Rehnstrand Edvard Porvoon Akilles 18.19,9 02.43,1

11 067 Träskböle Örjan Närpes Kraft Cykel 19.05,3 03.28,5

12 066 Nytorp Jussi Tampereen Pyörä-Po 19.10,4 03.33,6

13 070 Kutinlahti Antti Idrottsklubben-32 19.12,0 03.35,2

14 071 Haahti Antti Ounaksen Pyörä-Poj 19.28,7 03.51,9

15 077 Haapamäki Sami Tampereen Sisu 19.35,4 03.58,6

16 075 Tingander Vili-Petteri Tampereen Sisu 19.39,0 04.02,2

17 074 Kiijärvi Antti Idrottsklubben-32 20.37,1 05.00,3

18 060 Lähdekorpi Jaakko Teuvan Rivakka 20.38,3 05.01,5

19 081 Laurila Antti Tampereen Sisu 20.39,6 05.02,8

20 079 Westergård Henrik Närpes Kraft Cykel 21.11,4 05.34,6

 

N 14, ILM-kilpailu

------------------

1 104 Rehnstrand Åsa Porvoon Akilles 17.17,1 00.00,0

2 089 Yli-Harja Helena Kauhajoen Karhu 17.59,5 00.42,4

3 105 Sandell Clara IF Sibbo Vargarna 18.20,1 01.03,0

4 086 Arvo Elisa Turun Urheiluliitt 18.28,7 01.11,6

5 095 Witans Petra Närpes Kraft Cykel 18.36,2 01.19,1

6 098 Puisto Noora Tampereen Sisu 18.40,2 01.23,1

7 092 Naulapää Reetta Tampereen Pyörä-Po 18.49,5 01.32,4

8 091 Ruokonen Sini Idrottsklubben-32 19.15,6 01.58,5

9 084 Vickström Cecilia Närpes Kraft Cykel 19.17,1 02.00,0

10 102 Mäki Anu-Riikka Jurvan Urheilijat 19.23,0 02.05,9

11 097 Smedman Susanna Närpes Kraft Cykel 19.34,5 02.17,4

12 090 Tasto Oona Turun Urheiluliitt 19.34,8 02.17,7

13 099 Svansjö Veera Tampereen Pyörä-Po 20.00,2 02.43,1

14 085 Ståhl Linda IF Sibbo Vargarna 20.09,9 02.52,8

15 093 Segercrantz Sofie Idrottsklubben-32 20.20,9 03.03,8

16 088 Nygårds Anna Närpes Kraft Cykel 20.21,9 03.04,8

17 094 Pöntinen Anna Laihian Luja 20.51,0 03.33,9

18 101 Peltonen Jenny IF Sibbo Vargarna 20.59,7 03.42,6

19 100 Nissilä Laura Idrottsklubben-32 21.34,7 04.17,6

20 103 Nyberg Madelene Närpes Kraft Cykel 21.40,7 04.23,6

21 087 Vuolle Heidi Tampereen Pyörä-Po 22.17,2 05.00,1

 

N 16, SM-kilpailu 10 km

------------------------

1 113 Weckström Alisa IF Sibbo Vargarna 16.19,0 00.00,0

2 112 Kunnari Mariel Ounaksen Pyörä-Poj 16.52,2 00.33,2

3 111 Korhonen Heljä Idrottsklubben-32 17.28,2 01.09,2

4 110 Räsänen Karoliina Tampereen Pyörä-Un 17.48,5 01.29,5

5 108 Yli-Harja Maria Kauhajoen Karhu 18.13,0 01.54,0

6 106 Kosonen Annina Idrottsklubben-32 19.15,2 02.56,2

7 107 Leppänen Irina Raahen Seudun Pyör 19.16,6 02.57,6

8 109 Kiijärvi Anne Idrottsklubben-32 20.25,6 04.06,6.

 

M 16, SM-kilpailu 20 km

------------------------

1 118 Hoffman Aleksi Idrottsklubben-32 29.01,2 00.00,0

2 137 Alaluusua Juha-Matti Turun Urheiluliitt 29.34,4 00.33,2

3 119 Kulmala Joona Turun Urheiluliitt 29.40,1 00.38,9

4 133 Laitala Jari Teuvan Rivakka 31.28,1 02.26,9

5 131 Hyväri Ville Ounaksen Pyörä-Poj 31.28,4 02.27,2

6 116 Lindeberg Morten Idrottsklubben-32 31.41,5 02.40,3

7 129 Uitto Pauli Kouvolan Pyöräilij 31.52,4 02.51,2

8 123 Ylitolva Ari Ounaksen Pyörä-Poj 31.58,5 02.57,3

9 121 Nissilä Antti Idrottsklubben-32 32.01,5 03.00,3

10 114 Liias Toni Turun Urheiluliitt 32.28,7 03.27,5

11 130 Lilja Janne Ounaksen Pyörä-Poj 32.35,2 03.34,0

12 132 Bäckman Anders IF Sibbo Vargarna 32.38,1 03.36,9

13 128 Levander Max Idrottsklubben-32 32.58,6 03.57,4

14 127 Huhtasaari Jarkko Kauhajoen Karhu 33.08,7 04.07,5

15 134 Viitala Matias Närpes Kraft Cykel 33.29,6 04.28,4

16 115 Sundell Tony GIF 33.36,5 04.35,3

17 117 Peltonen Sebastian IF Sibbo Vargarna 33.58,2 04.57,0

18 136 Korhonen Alpo Idrottsklubben-32 34.02,0 05.00,8

19 122 Haapala Hermanni Teuvan Rivakka 34.10,3 05.09,1

20 126 Kosonen Janne Kuopion Pyöräilyse 35.03,3 06.02,1

21 125 Haapala Matti Ounaksen Pyörä-Poj 36.47,2 07.46,0

 

M 30 ILM-kilpailu 30 km

--------------------

1 147 Ahlroos Pasi Idrottsklubben-32 39.43,1 00.00,0

2 139 Mäki Janne Laihian Luja 40.27,8 00.44,7

3 145 Källberg Peter IF Länken 41.26,5 01.43,4

4 237 Leppämäki Marko Koiviston Isku 42.02,1 02.19,0

5 236 Hellström Mika Järvenpään Pyöräil 42.10,6 02.27,5

6 141 Kaikkonen Janne Kuusamon Erä-Veiko 42.20,6 02.37,5

7 140 Sneck Asko Idrottsklubben-32 44.14,1 04.31,0

8 142 Peura Vesa Kauhajoen Karhu 44.22,5 04.39,4

9 138 Tupala Sami Cycle Club Helsink 45.22,0 05.38,9

10 144 Välkepinta Heikki Tampereen Sisu 48.35,0 08.51,9

 

M 35 ILM-kilpailu 30 km

-------------------

1 146 Kuha Jussi Porvoon Akilles 42.14,6 00.00,0

2 151 Honkanen Jali Tampereen Yritys 42.28,2 00.13,6

3 148 Ala-Lahti Sakari Laihian Luja 42.29,5 00.14,9

4 149 Purkunen Jari Kuopion Pyöräilyse 42.57,2 00.42,6

5 150 Väyrynen Markku Ounaksen Pyörä-Poj 43.34,2 01.19,6

6 152 Törmänen Ossi Kuusamon Erä-Veiko 46.45,4 04.30,8

 

M 40 ILM-kilpailu 30 km

--------------------

1 165 Blomback Alf Jurvan Urheilijat 40.49,9 00.00,0

2 163 Vahteri Veijo PK-Team 41.39,6 00.49,7

3 157 Blomback Ole Jurvan Urheilijat 42.14,4 01.24,5

4 155 Savolainen Hannu Hämeenlinnan Tarmo 43.31,4 02.41,5

5 158 Ahonsalmi Tuomo Hyvinkään Ponteva 44.07,5 03.17,6

6 156 Hernetkoski Matti Alatornion Pirkat 44.56,4 04.06,5

7 162 Hongisto Keijo Oulun Tarmo 47.02,8 06.12,9

8 164 Mattila Ali Posion Visa 50.57,8 10.07,9

 

M 45 ILM-kilpailu 30 km

---------------------

1 173 Heikurinen Olli Idrottsklubben-32 41.09,6 00.00,0

2 181 Eklund Rauni Juhani Hämeenlinnan Tarmo 41.52,8 00.43,2

3 166 Martinpelto Harri Järvenpään Pyöräil 42.24,9 01.15,3

4 171 Kilappa Ilkka Cycle Club Helsink 42.25,2 01.15,6

5 178 Korhonen Ano Idrottsklubben-32 44.34,9 03.25,3

6 175 Immonen Matti Säkylän Yritys 44.41,8 03.32,2

7 167 Laamanen Markku Järvenpään Pyöräil 45.03,1 03.53,5

8 180 Hautasaari Jari Oulun Tarmo 45.28,3 04.18,7

9 169 Segercrantz Robert Idrottsklubben-32 45.53,6 04.44,0

10 177 Högström Rabbe Porvoon Akilles 46.25,7 05.16,1

11 168 Lappalainen Eero Sukevan Kisa 46.34,6 05.25,0

12 176 Tiikkainen Osmo Sukevan Kisa 47.26,2 06.16,6

13 172 Smedman Bengt Närpes Kraft Cykel 48.47,4 07.37,8

 

M 50 ILM-kilpailu 30 km

--------------------

1 197 Kaarela Olavi CK Master 41.17,4 00.00,0

2 195 Hyytiäinen Ahti Cycle Club Helsink 41.29,3 00.11,9

3 192 Stenström Ulf CK Master 43.31,7 02.14,3

4 194 Pelttari Tuomo Kiimingin Riento 43.42,1 02.24,7

5 182 Vuorinen Jorma Säkylän Yritys 44.21,0 03.03,6

6 193 Karjalainen Martti Hämeenlinnan Tarmo 45.00,8 03.43,4

7 183 Kestilä Jouko Ounaksen Pyörä-Poj 45.30,6 04.13,2

8 189 Leppänen Johannes Raahen Seudun Pyör 45.31,2 04.13,8

9 187 Sameri Juha Idrottsklubben-32 46.44,4 05.27,0

10 185 Kovanen Unto Mikkelin Pyöräilij 47.37,1 06.19,7

10 188 Huttunen Jorma Jyväskylän Pyöräil 47.37,1 06.19,7

12 191 Särkkä Tapio Joensuun Pyöräilij 48.40,5 07.23,1

13 184 Hynynen Pekka Idrottsklubben-32 48.47,0 07.29,6

 

M 55 ILM-kilpailu 30 km

---------------------

1 200 Koskihaka Markku Säkylän Yritys 42.59,8 00.00,0

2 210 Hovi Seppo Tampereen Pyörä-Un 43.38,0 00.38,2

3 198 Paju Urho Tampereen Pyörä-Un 43.46,8 00.47,0

4 209 Lahti Paavo Tampereen Yritys 44.08,7 01.08,9

5 206 Suomi Lasse Killinkosken Myrsk 44.24,4 01.24,6

6 211 Oksanen Jukka Piikkiön Kehitys 45.21,8 02.22,0

7 208 Raittila Matti Tampereen Pyörä-Po 45.22,1 02.22,3

8 199 Kari Veijo Porin Tarmo 45.26,2 02.26,4

9 204 Ele Hemmo Sukevan Kisa 49.01,9 06.02,1

10 203 Suominen Eero Piikkiön Kehitys 49.28,4 06.28,6

11 201 Vikman Kalevi Pyöräilyseura Zeus 49.34,2 06.34,4

12 207 Säkkinen Juhani Kuusamon Erä-Veiko 50.44,5 07.44,7

13 202 Nissinen Toivo Sukevan Kisa 51.10,0 08.10,2

14 205 Vuorinen Klaus Piikkiön Kehitys 53.34,7 10.34,9

 

M 60 ILM-kilpailu 30 km

--------------------

1 350 Aalto Kauko Vaasan Toverit 47.34,3 00.00,0

2 213 Puranen Lauri Idrottsklubben-32 47.34,6 00.00,3

 

M 65 ILM-kilpailu 30 km

--------------------

1 218 Mäntylä Koitto Piikkiön Kehitys 45.27,2 00.00,0

2 214 Mäki Lauri Laihian Luja 46.10,0 00.42,8

3 216 Myyryläinen Kyösti Tampereen Pyörä-Un 49.35,0 04.07,8

4 217 Saastamoinen Vilho Sukevan Kisa 54.38,7 09.11,5

 

M 70 ILM-kilpailu 30 km

---------------------

1 219 Louhivuori Teuvo Tampereen Pyörä-Po 46.42,2 00.00,0

2 221 Vartiamäki Kaarlo Killinkosken Myrsk 50.51,1 04.08,9

3 220 Lehtilä Onni Piikkiön Kehitys 53.23,1 06.40,9

4 222 Dahlvik Helge IK Myran 58.33,7 11.51,5

5 223 Anthoni Henrik IF Sibbo Vargarna 1:02.13,9 15.31,7

 

N 30 ILM-kilpailu 30 km

--------------------

1 227 Iisakkila Kristiina Tampereen Pyörä-Un 43.02,6 00.00,0

2 226 Kähkönen Helena Hämeenlinnan Tarmo 47.45,7 04.43,1

3 225 Mäki-Kullas Mari Kangasalan Kisa 47.49,9 04.47,3

4 224 Tupala Tarja Cycle Club Helsink 51.18,6 08.16,0

5 228 Turunen Aino Sukevan Kisa 56.47,5 13.44,9

 

 

m10.jpg

OPP:n kultamitalijoukkue: Simo, Tuomas ja Matti. (Kuva: Seppo Hedemäki)

 

Ikäluokkamestaruuskilpailut 14.7.2001

Joukkueajo

 

M10

Aika

Yht.Tulos

  Sijoitus

OPP

     

Lilja Tuomas

10:29.2

   

Alatarvas Simo

10:58.7

   

Härkönen Matti

12:17.9

33:45.8

1.

 

 

   

M12

     

 IK-32

     

Aro Anton

09:49.8

   

Sykäri Topi

10:12.2

   

Vallenius Teemu

10:18.4

30:20.4

1.

       

Tampereen Pyörä-Pojat

     

Pakarinen Mika

09:59.6

   

Lehtonen Janne

10:30.4

   

Hietaniemi Aukusti

10:30.5

31:00.5

2.

       

Porvoon Akilles

     

Blomqvisk Keni

10:19.9

   

Bomberg Daniel

10:42.1

   

Guldbrans Christoffer

11:16.7

32:18.7

3.

       
       

Teuvan Rivakka

     

Virnala Antti

10:12.4

   

Laitala Joni

10:55.1

   

Laitala Arttu

11:18.8

32:26.3

4.

       

N12

     

Tampereen Pyörä-Pojat

     

Muilu Mirka

09:54.3

   

Lehtimäki Jenna

10:33.0

   

Teivaala Eeva

11:03.7

31:31.0

1.

       

 IF Sibbo Vargarna

     

Westermark Sabina

10:55.0

   

Ståhl Jenny

11:32.5

   

Mansver Malin

12:03.8

34:31.3

2.

       

M14

     

Tampereen Pyörä-Pojat

     

Teivaala Eero

15:36.8

   

Heikkinen Markus

17:39.5

   

Nytorp Jussi

19:10.4

52:26.7

1.

       

IK-32

     

Aaltio Risto

17:19.1

   

Pitkänen Panu

17:35.8

   

Sykäri Oscar

17:58.3

52:53.2

2.

       
       

Tampereen Sisu

     

Haapamäki Sami

19:35.4

   

Tingander Vili-Petteri

19:39.0

   

Laurila Antti

20:39.6

59:54.0

3.

 

     

N14

     

Närpes Graft Cyckelförenin

     

Witans Petra

18:36.2

   

Vickström Cecilia

19:17.1

   

Smedman Susanna

19:34.5

57:27.8

1.

       

IF Sibbo Vargarna

     

Sandell Clara

18:20.1

   

Ståhl Linda

20:09.9

   

Peltonen Jenny

20:59.7

59:29.7

2.

       

Tampereen Pyörä-Pojat

     

Naulapää Reetta

18:49.5

   

Svansjö Veera

20:00.2

   

Vuolle Heidi

22:17.2

 1:01:06.9

3.

       

M16 SM

     

Turun Urheiluliitto

     

Alaluusua Juha-Matti

29:34.4

   

Kulmala Joona

29:40.1

   

Liias Toni

32:28.7

1:31:42.2

1.

       

IK-32

     

Hoffman Aleksi

29:01.2

   

Lindeberg Morten

31:41.5

   

Nissilä Antti

32:01.5

1:32:44.2

2.

       

OPP

     

Hyväri Ville

31:28.4

   

Ylitolva Ari

31:58.5

   

Lilja Janne

32:35.2

1:36:02.1

3.

 

M16OPP.jpg

Ari Ylitolva, Ville Hyväri ja Janne Lilja polkivat joukkuekilpailun pronssia.

(Kuva: Seppo Hedemäki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

N16 SM

     

IK-32

     

Korhonen Heljä

17:28.2

   

Kosonen Annina

19:15.2

   

Kiijärvi Anne

20:25.6

57:09.0

1.

 

 

14.7.2001

T U L O K S E T

Ounaksen Pyörä-Pojat Santa Park ajo

(Ei sisältynyt ILM kilpailuihin)

--------------------------------------------------------------------------------

SIJA NO N I M I SEURA AIKA JÄLJ.

Pojat 5v Santa Park -ajo

-----------------------

1 303 Huhtasaari Jesse Kauhajoen Karhu 09.06,0 00.00,0

 

Tytöt 6v Santa Park -ajo

------------------------

1 305 Ylitolva Roosa Ounaksen Pyörä Poj 08.05,0 00.00,0

 

Pojat 6v Santa Park -ajo

------------------------

1 308 Mattila Mika Posion Visa 05.48,0 00.00,0

2 307 Väyrynen Iiro Ounaksen Pyörä Poj 07.11,0 01.23,0

 

Tytöt 8v Santa Park -ajo

-----------------------

1 313 Kulmala Janniina Turun Urheiluliitt 04.51,0 00.00,0

2 314 Viklund Caroline Närpes Kraft Cykel 05.54,0 01.03,0

 

SM-kilpailut/ ILM-kilpailut

Kansalliset kilpailut

 

15.7.2001 T U L O K S E T

Ounaksen Pyörä-Pojat

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pojat 5v Santa Park -ajo

------------------------

1 182 Huhtasaari Jesse Kauhajoen Karhu 09.50,7 00.00,0

 

Tytöt 6v Santa Park -ajo

-----------------------

1 176 Ylitolva Roosa Ounaksen Pyörä-Pojat 06.57,2 00.00,0

2 184 Arvo Kaarina Turun Urheiluliitto 09.25,7 02.28,5

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pojat 6v Santa Park -ajo

------------------------

1 187 Mattila Mika Posion Visa 05.35,5 00.00,0

 

Tytöt 8v Santa Park -ajo

-----------------------

1 192 Kulmala Janina Turun Urheiluliitto 04.48,7 00.00,0

2 193 Wiklund Caroline Närpes Kraft Cykel 05.11,6 00.22,9

 

Pojat 8v Santa Park -ajo

-----------------------

1 194 Välimaa Eemeli Ounaksen Pyörä-Pojat 06.21,9 00.00,0

 

 

SIJA NO N I M I SEURA AIKA JÄLJ.

N 12 Juniori Cup 10.osakilpailu 2x5,6 km

-------------------------

1 003 Peltola Emma Porin Tarmo 21.36,9 00.00,0

2 009 Korhonen Anni Idrottsklubben-32 21.37,5 00.00,6

3 008 Muilu Mirka Tampereen Pyörä-Po 22.13,4 00.36,5

4 004 Viklund Sara Närpes Kraft Cykel 23.10,9 01.34,0

5 010 Westermark Sabina IF Sibbo Vargarna 23.22,5 01.45,6

6 007 Lilja Laura Idrottsklubben-32 23.31,3 01.54,4

7 011 Lehtimäki Jenna Tampereen Pyörä-Po 23.35,5 01.58,6

8 005 Teivaala Eeva Tampereen Pyörä-Po 24.21,3 02.44,4

9 006 Mansver Malm IF Sibbo Vargarna 27.18,0 05.41,1

KESK. 012 Ståhl Jenny IF Sibbo Vargarna

 

M 10 Juniori Cup 10. osakilpailu 1x5,6 km

-------------------------

1 022 Lilja Tuomas Ounaksen Pyörä-Pojat 10.50,7 00.00,0

2 016 Henttala Joonas Porvoon Akilles 10.53,1 00.02,4

3 017 Saloniemi Simo Kangasalan Kisa 11.14,5 00.23,8

4 023 Lindqvist Sam IF Sibbo Vargarna 11.16,4 00.25,7

5 019 Alatarvas Simo Ounaksen Pyörä-Poj 11.49,7 00.59,0

6 014 Ala-Lahti Samuli Laihian Luja 11.56,3 01.05,6

7 021 Bergman Dick IF Sibbo Vargarna 13.14,9 02.24,2

8 015 Härkönen Matti Ounaksen Pyörä-Poj 13.21,1 02.30,4

9 024 Mäki Jiri-Kiril Jurvan Urheilijat 13.31,1 02.40,4

10 018 Ronkainen Elmo Kuusamon Eräveikot 23.40,3 12.49,6

 

N 10, Juniori Cup 10. osakilpailu 1x5,6km

-------------------------

1 085 Westermark Diana IF Sibbo Vargarna 11.16,1 00.00,0

2 083 Haapakoski Heini Kouvolan Pyöräilij 11.37,2 00.21,1

3 082 Hongisto Riinamaria Oulun Tarmo 12.07,1 00.51,0

4 084 St†hl Karin IF Sibbo Vargarna 12.45,6 01.29,5

 

N 14 Juniori Cup 10.osakilpailu 1x17 km

------------------------

1 106 Sandell Clara IF Sibbo Vargarna 37.59,4 00.00,0

2 118 Rehnstrand Åsa Porvoon Akilles 38.01,5 00.02,1

3 109 Arvo Elisa Turun Urheiluliitt 38.29,9 00.30,5

4 104 Tasto Oona Turun Urheiluliitt 38.37,7 00.38,3

5 115 Puisto Noora Tampereen Sisu 38.41,9 00.42,5

6 121 Ruokonen Sini Idrottsklubben-32 39.50,9 01.51,5

7 123 Naulapää Reetta Tampereen Pyörä-Po 39.52,6 01.53,2

8 110 Wikström Cecilia Närpes Kraft Cykel 39.53,2 01.53,8

9 113 Pöntinen Anna Laihian Luja 39.56,2 01.56,8

10 105 Lehtonen Senna Tampereen Pyörä-Po 42.01,3 04.01,9

11 114 Witans Petra Närpes Kraft Cykel 42.40,8 04.41,4

12 117 Nissilä Laura Idrottsklubben-32 43.09,9 05.10,5

13 119 Segercrantz Sofie Idrottsklubben-32 43.46,2 05.46,8

14 107 Nygårds Anna Närpes Kraft Cykel 44.22,5 06.23,1

15 116 Smedman Susanna Närpes Kraft Cykel 44.31,2 06.31,8

16 103 Ståhl Linda IF Sibbo Vargarna 44.43,8 06.44,4

17 112 Nyberg Madelene Närpes Kraft Cykel 45.06,6 07.07,2

18 111 Peltonen Jenny IF Sibbo Vargarna 46.04,8 08.05,4

 

M 12 Juniori Cup 10.osakilpailu 1x17 km

------------------------

1 222 Aro Anton Idrottsklubben-32 38.11,3 00.00,0

2 210 Virnala Antti Teuvan Rivakka 38.26,9 00.15,6

3 218 Huhtasaari Jaakko Kauhajoen Karhu 38.30,8 00.19,5

4 204 Pakarinen Miika Tampereen Pyörä-Po 38.41,3 00.30,0

5 200 Haahti Ville Ounaksen Pyörä-Poj 38.59,4 00.48,1

6 219 Blomqvisk Keni Porvoon Akilles 39.32,9 01.21,6

7 221 Sykäri Topi Idrottsklubben-32 39.33,0 01.21,7

8 214 Vallenius Teemu Idrottsklubben-32 39.51,3 01.40,0

9 215 Hietaniemi Akusti Tampereen Pyörä-Po 40.17,4 02.06,1

10 201 Halmela Antti Kangasalan Kisa 40.33,0 02.21,7

11 220 Lehtonen Janne Tampereen Pyörä-Po 40.37,3 02.26,0

12 208 Laitala Joni Teuvan Rivakka 40.44,7 02.33,4

13 207 Arvo Tapio Turun Urheiluliitt 40.49,4 02.38,1

14 216 Vuollet Lauri Posion Visa 41.03,1 02.51,8

15 203 Heljo Teemu Kangasalan Kisa 41.17,6 03.06,3

16 206 Törmänen Roope Kuusamon Eräveikot 41.35,0 03.23,7

17 211 Guldbrans Christoffer Porvoon Akilles 41.35,8 03.24,5

18 217 Bomberg Daniel Porvoon Akilles 41.54,4 03.43,1

19 202 Väyrynen Juha Tampereen Sisu 42.49,6 04.38,3

20 212 Laitala Arttu Teuvan Rivakka 43.51,5 05.40,2

21 205 Witas Conny Närpes Kraft Cykel 49.25,3 11.14,0

 

M 14 Juniori Cup 10.osakilpailu 2x17 km

------------------------

1 039 Teivaala Eero Tampereen Pyörä-Po1:02.26,6 00.00,0

2 050 Wackström Staffan Porvoon Akilles 1:02.27,1 00.00,5

3 042 Storås Niclas Teuvan Rivakka 1:02.33,4 00.06,8

4 052 Huhtasaari Jukka Kauhajoen Karhu 1:03.30,0 01.03,4

5 037 Harju Jens Turun Urheiluliitt1:07.53,4 05.26,8

6 047 Aaltio Risto Idrottsklubben-32 1:07.55,6 05.29,0

7 045 Rehnstrand Edvard Porvoon Akilles 1:07.58,5 05.31,9

8 044 Sykäri Oscar Idrottsklubben-32 1:08.02,0 05.35,4

9 054 Heikkinen Markus Tampereen Pyörä-Po1:08.05,3 05.38,7

10 036 Pitkänen Panu Idrottsklubben-32 1:08.12,5 05.45,9

11 043 Träsböle Örjan Närpes Kraft Cykel1:08.38,2 06.11,6

12 033 Haapamäki Sami Tampereen Sisu 1:13.46,7 11.20,1

13 035 Haahti Antti Ounaksen Pyörä-Poj1:13.51,9 11.25,3

14 032 Tingander Vili-Petteri Tampereen Sisu 1:13.54,9 11.28,3

15 049 Kutinlahti Antti Idrottsklubben-32 1:14.00,7 11.34,1

16 040 Laurila Antti Tampereen Sisu 1:15.05,2 12.38,6

17 046 Lähdekorpi Jaakko Teuvan Rivakka 1:19.13,2 16.46,6

18 051 Kiijärvi Antti Idrottsklubben-32 1:27.59,8 25.33,2

19 041 Westerg†rd Henrik Närpes Kraft Cykel1:28.03,1 25.36,5

 

SM/ILM-kilpailut 15.7. 2001

 

M16lahto2.jpg

M16-sarjan pojat lähtöviivalla. (Kuva: Seppo Hedemäki)

 

M 16 SM-kilpailu / Juniori Cup 10.osakilpailu 4x17 km

------------------------

1 072 Alaluusua Juha-Matti Turun Urheiluliitt1:49.53,8 00.00,0

2 071 Hoffman Aleksi Idrottsklubben-32 1:49.56,9 00.03,1

