Yöttömän yön DH 3.7.2004 Ounasvaara        
 

TULOKSET

         
  Jokamies          
Sija Nimi Seura 1.ajo 2.ajo Tulos ero
1 Antti Känsälä Bikepoli (Espoo) 1:50,4 1:47,5 1:47,5  
2 Marko Kiviranta   1:53,0 2:23,2 1:53,0 0:05,5
3 Antti-Pekka Tauriainen Royal Biking Club / RBC 1:54,8 DNS 1:54,8 0:07,3
4 Tiit Oksa OPP 1:57,3 2:00,6 1:57,3 0:09,8
5 Aku Partanen   1:58,9 1:57,5 1:57,5 0:10,0
6 Mikko Nevalainen OPP 2:01,5 1:58,2 1:58,2 0:10,7
7 Petteri Juola Royal Biking Club / RBC 2:09,5 1:59,8 1:59,8 0:12,3
8 Ville Kilpeläinen OPP 2:06,5 2:01,9 2:01,9 0:14,4
9 Harri Kuittinen Royal Biking Club / RBC 2:14,0 2:02,7 2:02,7 0:15,2
10 Kari Ontero Royal Biking Club / RBC DNF 2:04,2 2:04,2 0:16,7
11 Timo Karinen   2:19,3 2:05,6 2:05,6 0:18,1
12 Hannu Auvinen Royal Biking Club / RBC 2:44,9 2:08,4 2:08,4 0:20,9
13 Toni Laitinen Ridefree / RF 2:18,5 2:17,5 2:17,5 0:30,0
14 Harri Moilanen Royal Biking Club / RBC 2:24,1 2:24,8 2:24,1 0:36,6
  Janne Vanttaja   DNS      
  Petteri Lajunen   DNS      
  Saka Saalasti Mikkelin Pyöräilijät/MiPy DNS      
           
           
  Miehet 14 vuotta          
Sija Nimi Seura 1.ajo 2.ajo Tulos ero
1 Erik Malmberg P-68 (Turku) DNS      
           
           
  Miehet 16 vuotta          
Sija Nimi Seura 1.ajo 2.ajo Tulos ero
1 Joni Marttila Kouvolan Pyöräilijät / KoPy 01:41,2 1:37,7 1:37,7  
2 Heikki Aahe Korson Kaiku / KorsKa 01:49,5 1:47,1 1:47,1 0:09,4
3 Lauri Nikulainen P-68 (Turku) 01:57,3 1:50,2 1:50,2 0:12,5
4 Anssi Koskinen RiiK-V (Riihimäki) 01:50,6 DNF 1:50,6 0:12,9
5 Joni Helminen CCH 01:58,3 DNS 1:58,3 0:20,6
  Tuomo Vakkilainen Jyväskylän Pyöräilyseura / JyPS DNS      
           
           
  Miehet 18 vuotta          
Sija Nimi Seura 1.ajo 2.ajo Tulos ero
1 Aki Färm  Mountainbike Club Finland / MTBCF 02:15,5 1:41,2 1:41,2  
2 Ville Härkönen Ounaksen Pyöräpojat / OPP 01:49,3 1:45,5 1:45,5 0:04,3
3 Juho Pusa  Ounaksen Pyöräpojat / OPP 01:51,8 1:49,8 1:49,8 0:08,6
4 Jori Mäenranta Habanero Hardcore Mountainbikers / HHCMB 02:04,6 1:51,8 1:51,8 0:10,6
5 Teemu Lemettinen Tailwind / TWD 01:56,7 1:52,2 1:52,2 0:11,0
6 Jukka Kaltiokumpu Ounaksen Pyöräpojat / OPP 01:58,6 2:28,7 1:58,6 0:17,4
  Tomi Lampinen Ridefree / RF DNS      
           
             
  Miehet          
Sija Nimi Seura 1.ajo 2.ajo Tulos ero
1 Kalle Miettinen  Järvenpään Pyöräilijät / JäPy 01:35,5 1:33,7 1:33,7  
2 Antti Peltola  Mountainbike Club Finland / MTBCF 01:44,7 1:38,4 1:38,4 0:04,7
3 Jukka Keinonen Tailwind / TWD 01:40,9 1:38,5 1:38,5 0:04,8
4 Visa Malinen  Heinolan MTB Club / HMTBC 01:40,8 1:41,6 1:40,8 0:07,1
5 Eino Lehtinen Mountainbike Club Finland / MTBCF 02:23,5 1:40,9 1:40,9 0:07,2
6 Paavo Saranen   01:48,8 1:43,3 1:43,3 0:09,6
7 Ari Kemppainen Ridefree / RF 01:47,9 1:43,5 1:43,5 0:09,8
8 Marko Melko Royal Biking Club / RBC 01:53,4 1:45,0 1:45,0 0:11,3
9 Juha Havana  Royal Biking Club / RBC 01:47,8 1:45,2 1:45,2 0:11,5
10 Timo Isokääntä  Royal Biking Club / RBC 01:47,4 2:00,3 1:47,4 0:13,7
11 Petri Teppo Ounaksen Pyöräpojat / OPP 01:54,4 1:54,0 1:54,0 0:20,3
12 Janne-Matti Nurminen Jyväskylän Pyöräilyseura / JyPS 02:01,1 1:57,7 1:57,7 0:24,0
13 Juho Sipilä Kangasalan Kisa 02:02,0 2:12,1 2:02,0 0:28,3
14 Vesa Virta  Valkeakosken Rinnelaskijat / VRL 02:16,4 DNF 2:16,4 0:42,7
  Janne Lähde IK-32 DNS