SM Tempo, Rovaniemi 2006

N18 M18 N M

N18

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heini Salovaara             IK-32              18.51,85             
  2.   Jonna Somervuori            IK-32              19.31,46     +39,61  
  3.   Lotta Lepistö               PoTa               19.43,40     +51,55  
  4.   Miimu Paavola               P-P                20.02,11   +1.10,26  
  5.   Linnea Louhi                TuUL               20.09,38   +1.17,53  
  6.   Virva Koski                 TuUL               20.13,60   +1.21,75  
  7.   Jenni Kukkonen              KiiRi              20.21,00   +1.29,15  
  8.   Tiia Peltomaa               P-P                20.24,72   +1.32,87  
  9.   Susanna Smedman             Kraft Cyke         20.28,09   +1.36,24  
 10.   Laura Lilja                 IK-32              20.33,01   +1.41,16  
 11.   Eeva Teivaala               P-P                20.43,21   +1.51,36  
 12.   Kaisu Ojansivu              P-P                20.46,56   +1.54,71  
 13.   Taija Laitala               JurvU              21.01,05   +2.09,20  
 14.   Sari Soininen               TuUL               22.30,34   +3.38,49  

N18 M18 N M

M18

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Paajanen              TWD                40.23,37             
  2.   Risto Aaltio                IK-32              41.37,42   +1.14,05  
  3.   Joonas Haapala              TeRi               41.50,73   +1.27,36  
  4.   Miika Pakarinen             TWD                42.03,88   +1.40,51  
  5.   Markku Alus                 TWD                42.06,94   +1.43,57  
  6.   Jussi Eskelinen             PoTa               42.16,43   +1.53,06  
  7.   Teemu Viholainen            CCH                43.01,14   +2.37,77  
  8.   Jaakko Huhtasaari           KaKa               43.46,77   +3.23,40  
  9.   Edvard Rehnstrand           TWD                44.17,70   +3.54,33  
 10.   Antti Kulmala               OPP                44.27,84   +4.04,47  
 11.   Joonas Henttala             Akilles            44.29,02   +4.05,65  
 12.   Janne Stenbäck              OPP                44.45,37   +4.22,00  
 13.   Keni Blomqvist              Akilles            44.56,18   +4.32,81  
 14.   Joonas Kukkonen             KiiRi              45.09,24   +4.45,87  
 15.   Markus Jäderholm            CC Picaro          45.55,68   +5.32,31  
 16.   Aleksi Tyrni                IK-32              46.43,03   +6.19,66  
 17.   Juha Viljanmaa              KaKa               47.33,73   +7.10,36  
 18.   Tuomas Lilja                OPP                47.54,34   +7.30,97  
 19.   Nico Blomqvist              Akilles            48.09,25   +7.45,88  
 20.   Jari Peltomaa               KaKa               48.46,96   +8.23,59  
 21.   Simo Alatarvas              OPP                50.59,20  +10.35,83  
 22.   Tero Alatalo                OPP                51.11,44  +10.48,07  

N18 M18 N M

N

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Suominen              TuUL               43.53,39             
  2.   Leena Haavisto              P-Union            44.35,35     +41,96  
  3.   Anne Rautio                 TVC                44.52,51     +59,12  
  4.   Ann-Mary Ähtävä             CCH                45.17,85   +1.24,46  
  5.   Clara Sandell               SV                 46.32,55   +2.39,16  
  6.   Päivi Salminen              Cyclos             46.35,72   +2.42,33  
  7.   Aino Laurio                 CCH                46.45,70   +2.52,31  
  8.   Alisa Weckström             CCH                47.44,90   +3.51,51  
  9.   Elina Kivioja               CCH                48.00,25   +4.06,86  
 10.   Åsa Rehnstrand              SV                 50.02,80   +6.09,41  
 11.   Karoliina Räsänen           P-Union            50.11,25   +6.17,86  
 12.   Nea Halme                   TWD                50.34,76   +6.41,37  
 13.   Heli Luoma                  TWD                51.08,56   +7.15,17  

N18 M18 N M

M

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Helminen              CCH              1.00.40,93             
  2.   Jarmo Rissanen              JoensPy          1.01.52,03   +1.11,10  
  3.   Jussi Veikkanen             TWL              1.02.14,58   +1.33,65  
  4.   Kimmo Kananen               TWL              1.02.26,81   +1.45,88  
  5.   Mika Nieminen               LaKa             1.03.15,64   +2.34,71  
  6.   Pasi Ahlroos                IK-32            1.03.26,83   +2.45,90  
  7.   Tommi Martikainen           TuUL             1.03.35,83   +2.54,90  
  8.   Juha-Matti Alaluusua        TuUL             1.03.39,06   +2.58,13  
  9.   Marko Leppämäki             P-P              1.03.59,09   +3.18,16  
 10.   Aki Turunen                 CCH              1.04.02,73   +3.21,80  
 11.   Perttu Turku                CCH              1.04.10,03   +3.29,10  
 12.   Teppo Mäkelä                P-P              1.04.10,99   +3.30,06  
 13.   Marko Törmänen              IK-32            1.04.32,44   +3.51,51  
 14.   Timo Erjomaa                TuUL             1.04.39,11   +3.58,18  
 15.   Pekka Jääskeläinen          TuUL             1.05.21,25   +4.40,32  
 16.   Mikko Siltanen              P-Union          1.06.20,85   +5.39,92  
 17.   Timo-Jaakko Toivanen        CC Picaro        1.06.28,65   +5.47,72  
 18.   Teemu Jaakkola              TVC              1.06.30,73   +5.49,80  
 19.   Mikko Kejo                  CC Picaro        1.06.37,23   +5.56,30  
 20.   Antti Träskelin             KoiI             1.06.46,53   +6.05,60  
 21.   Antti Tuukkanen             GIF              1.06.48,14   +6.07,21  
 22.   Sami Mattila                TVC              1.07.15,68   +6.34,75  
 23.   Jani Järvikuona             KiiRi            1.07.58,04   +7.17,11  
 24.   Juha Kangaskokko            KiiRi            1.08.12,77   +7.31,84  
 25.   Jouni Ingalsuo              KäTa             1.08.12,84   +7.31,91  
 26.   Karo Gustafsson             JäPy             1.08.13,99   +7.33,06  
 27.   Teemu Lemmettylä            IK-32            1.08.18,23   +7.37,30  
 28.   Kim Mansner                 TWL              1.08.51,66   +8.10,73  
 29.   Jari Hautasaari.            OuTa             1.09.11,78   +8.30,85  
 30.   Jyrki Lepistö               PoTa             1.10.02,99   +9.22,06  
 31.   Jarmo Ollanketo             IK-32            1.10.05,54   +9.24,61  
 32.   Mika Väisänen               CC Picaro        1.10.21,08   +9.40,15  
 33.   Jaakko Tanskanen            CCH              1.10.42,24  +10.01,31  
 34.   Seppo Hiltunen              CCH              1.10.47,17  +10.06,24  
 35.   Kimmo Vuolle                P-P              1.10.57,99  +10.17,06  
 36.   Antti Hööpakka              LaihLu           1.11.08,86  +10.27,93  
 37.   Jarkko Huhtasaari           KaKa             1.16.19,97  +15.39,04