Ratapyöräilyn Suomen mestaruuskilpailut 29.7.2018 Helsingin velodromilla
Seliina ja Eero polkivat ISM-hopeaa
	
(Kuva: Marko Manninen)
Helsinki 29.7.2018
Ounaksen Pyörä-Poikien pienellä mutta menestyksekkäällä joukkueella oli tuomisina kaksi mitalia ratapyöräilyn Suomen mestaruuskilpailuista Helsingin velodromilla. Kisat vietiin läpi erittäin lämpimässä +28 asteen säässä, joskin hieman tuulisissa oloissa, joten velodromin kattilassa ei sentään liian kuuma ollut.
OPP:n mitalitilin avasi M10-sarjan Eero Väyrynen, joka polki hienosti ennätyksensä 53,181 500 metrin aika-ajossa saavuttaen siten hopeamitalin. OTC:n Jaani Kareisto polki voittoon ajalla 52,646. N14-sarjassa Seliina Manninen polki viidenneksi ennätyksellään 45,588 ja M14-sarjassa Aaro Väyrynen seitsemänneksi myös ennätyksellään 46,445. M50-sarjassa Markku väyrynen oli kahdeksas ajalla 43,886.
OPP:n toisen mitalin polki N14-sarjan Seliina Manninen 2 km:n aika-ajossa hienolla ennätysajallaan 3.06,126, joka toi upeasti hopeaa. N14-luokassa kirjattiin uusi ikäluokan tilastoennätys, kun sarjan voittaja Wilma Aintila (IK-32) ajoi 2 km:n takaa-ajon aikaan 2.53,272 (edellinen ikäluokan ennätys oli 2.54,410 vuodelta 2008).
M10-sarjassa Eero Väyrynen sijoittui 2 km:n ajossa kahdeksanneksi ajalla 4.09,444. M14-sarjassa Aaro Väyrynen polki uuden ennätyksensä 3.19,696, joka riitti seitsemänteen sijaan. M50-sarjassa Markku Väyrynen polki ihan kelpo ajan 2.48,748, mutta sekin riitti vasta kuudenteen sijaan. ISM-kisat perinteisesti päättävässä nuorisoviestissä (3 x 400 m) OPP:n joukkue oli viides ajalla 2.04,28. (KM)
Tulokset:
| 500 metrin aika-ajo | |||
| M10 | |||
| 1 | Jaani Kareisto | OTC | 52,646 | 
| 2 | Eero Väyrynen | OP-P | 53,181 (oe) | 
| 3 | Samuli Yli-Pelkonen | CCH | 53,645 | 
| 4 | Aapeli Karislahti | P-P | 54,181 | 
| 5 | Tapio Sutinen | CCH | 54,229 | 
| 6 | Rene Alaluusua | TuUL | 54,557 | 
| 7 | Kuzma Kornijenko | CCH | 57,860 | 
| 8 | Miska Laine | TVC | 58,250 | 
| 9 | Walter Sirén | CCH | 59,360 | 
| 10 | Eeli Hyttinen | Akilles | 1:01,983 | 
| N14 | |||
| 1 | Wilma Aintila | IK-32 | 40,994 | 
| 2 | Sandra Jensen | SV | 42,110 | 
| 3 | Erika Ingves | LapsiP | 42,826 | 
| 4 | Elisabet Kapanen | LapsiP | 45,129 | 
| 5 | Seliina Manninen | OP-P | 45,588 (oe) | 
| M14 | |||
| 1 | Kalle Toivanen | TuUL | 37,666 | 
| 2 | Nicolas Grönlund | CCH | 40,322 | 
| 3 | Emil Ijäs | KorsKa | 42,091 | 
| 4 | Jeehu Kareisto | OTC | 43,354 | 
| 5 | Nestori Leinonen | TuUL | 44,167 | 
| 6 | Anton Ingves | LapsiP | 45,494 | 
| 7 | Aaro Väyrynen | OP-P | 46,445 (oe) | 
| M50 | |||
| 1 | Reijo Kähäri | HTL | 37,120 | 
| 2 | Esa Antikainen | CCH | 39,384 | 
| 3 | Iiro Clouberg | TVC | 39,544 | 
| 4 | Tommi Groundstroem | IK-32 | 39,806 | 
| 5 | Mikko Leisti | CCH | 40,674 | 
| 6 | Alexander Stubb | IK-32 | 42,809 | 
| 7 | Jaakko Koskentola | CCH | 43,314 | 
| 8 | Markku Väyrynen | OP-P | 43,886 | 
| 9 | Jukka Lehikoinen | TVC | 46,846 | 
| Nuoriso Viesti 3x400 m | |||
| 1 | Korson Kaiku | 1:40,13 | |
| 2 | Cycle Club Helsinki | 1:40,34 | |
| 3 | Lapsi Pyöräily | 1:48,29 | |
| 4 | Korson Kaiku | 1:48,71 | |
| 5 | Ounaksen Pyörä-Pojat | 2:04,28 | |
| 6 | Cycle Club Helsinki | 2:04,81 | 
| 2 km:n aika-ajo | |||
| M10 | . | ||
| 1 | Jaani Kareisto | OTC | 3:46,361 | 
| 2 | Eeli Hyttinen | Akilles | 3:51,814 | 
| 3 | Aapeli Karislahti | P-P | 3:52,160 | 
| 4 | Samuli Yli-Pelkonen | CCH | 3:53,129 | 
| 5 | Tapio Sutinen | CCH | 3:54,089 | 
| 6 | Kuzma Kornijenko | CCH | 3:54,371 | 
| 7 | Rene Alaluusua | TuUL | 3:57,299 | 
| 8 | Eero Väyrynen | OP-P | 4:09,444 | 
| 9 | Miska Laine | TVC | 4:10,561 | 
| 10 | Walter Sirén | CCH | 4:28,549 | 
| M14 | . | ||
| 1 | Kalle Toivanen | TuUL | 2:36,969 | 
| 2 | Nicolas Grönlund | CCH | 2:54,873 | 
| 3 | Nestori Leinonen | TuUL | 3:06,550 | 
| 4 | Jeehu Kareisto | OTC | 3:08,549 | 
| 5 | Emil Ijäs | KorsKa | 3:09,766 | 
| 6 | Anton Ingves | LapsiP | 3:14,061 | 
| 7 | Aaro Väyrynen | OP-P | 3:19,696 (oe) | 
| M50 | |||
| 1 | Kari Pajanne | IK-32 | 2:33,735 | 
| 2 | Reijo Kähäri | HTL | 2:36,925 | 
| 3 | Jukka Lehikoinen | TVC | 2:40,686 | 
| 4 | Alexander Stubb | IK-32 | 2:42,604 | 
| 5 | Tommi Groundstroem | IK-32 | 2:45,273 | 
| 6 | Markku Väyrynen | OP-P | 2:48,748 | 
| N14 | . | ||
| 1 | Wilma Aintila | IK-32 | 2:53,272 | 
| 2 | Seliina Manninen | OP-P | 3:06,126 (oe) | 
| 3 | Elisabet Kapanen | LapsiP | 3:08,624 | 
| 4 | Erika Ingves | LapsiP | 3:11,088 | 
| 5 | Sandra Jensen | SV | 3:24,784 | 
Väliaikoja:
200 metrin aika-ajo:
Eero Väyrynen OPP 22,2
Seliina Manninen OPP 20,6 (siv. oe)
Aaro Väyrynen OPP 21,3 (oe)
Markku Väyrynen OPP 22,3
Jeehu Kareisto OTC 19,8 (M14)
1 km:n aika-ajo:
Eero Väyrynen OPP 2.04,4
Seliina Manninen OPP 1.32,5 (oe)
Markku Väyrynen OPP 1.25,5
Jeehu Kareisto OTC 1.31,6 (M14)
Jaani Kareisto OTC 1.54,4 (M10)