Tervaetapit 11.-12.8.2018 Muhoksella ja Oulussa
Tulokset:
|
Muhos Tempo, 11.8.2018 |
||||
| N12 4 km | ||||
| 1 | Aada Virta | OP-P | 6:27,94 | - |
| M10 4 km | ||||
| 1 | Jaani Kareisto | OTC | 6:26,22 | - |
| 2 | Elias Hyypiö | OP-P | 6:38,26 | +12,04 |
| 3 | Pyry Posio | OTC | 6:48,64 | +22,42 |
| 4 | Samuli Ylipelkonen | 6:56,58 | +30,36 | |
| 5 | Veikka Niku | OTC | 7:14,30 | +48,08 |
| 6 | Valtti Haapakangas | OP-P | 7:57,65 | +1:31,43 |
| Naiset elite 11 km | ||||
| 1 | Minna-Maria Kangas | Team Toni&Toni | 16:27,27 | - |
| 2 | Pia Pensaari | Team Velo Cycling | 16:36,45 | +9,18 |
| 3 | Satu Teräväinen | Lahden Pyöräilijät | 16:40,35 | +13,08 |
| 4 | Ida Sten | Team Toni&Toni | 16:43,01 | +15,74 |
| 5 | Hanna Joronen | IBD Cycling | 16:57,35 | +30,08 |
| 6 | Tatja Purhonen | IBD Cycling | 16:58,15 | +30,88 |
| 7 | Mirva Kakko | IBD Cycling | 17:00,63 | +33,36 |
| 8 | Sari Orvola | Rokua MTB Team | 17:19,67 | +52,40 |
| 9 | Aino Hämäläinen | Korson Kaiku / Team Timtex | 17:25,31 | +58,04 |
| 10 | Anna-Maria Jäpölä | Team Toni&Toni | 17:49,96 | +1:22,69 |
| 11 | Elli Hedman | OP-P | 19:22,44 | +2:55,17 |
| N14 11 km | ||||
| 1 | Erika Ingves | Universa Cycling Team | 19:13,18 | - |
| 2 | Elisabet Kapanen | UNIVERSA Cycling Team | 19:35,14 | +21,96 |
| 3 | Seliina Manninen | OP-P (ketjurikko) | 21:02,80 | +1:49,62 |
|
Bioracer Maantie, 11.8.2018 Muhos |
||||
| M10 11km | ||||
| 1 | Jaani Kareisto | OTC | 0:22:28 | 0:22:29 |
| 2 | Veikka Niku | OTC | 0:22:34 | +6 |
| 3 | Elias Hyypiö | OP-P | 0:22:37 | +8 |
| 4 | Samuli Ylipelkonen | 0:22:41 | +13 | |
| 5 | Pyry Posio | OTC | 0:22:55 | +26 |
| 6 | Valtti Haapakangas | OP-P | 0:24:06 | +1:37 |
| N12 11km | ||||
| 1 | Aada Virta | OP-P | 0:22:03 | |
| N14 22 km | ||||
| 1 | Erika Ingves | Universa Cycling Team | 0:39:09 | |
| 2 | Elisabet Kapanen | UNIVERSA Cycling Team | 0:40:25 | +1:16 |
| 3 | Seliina Manninen | OP-P | 0:40:35 | +1:26 |
| N-Elite 66 km | ||||
| 1 | Pia Pensaari | Team Velo Cycling | 1:50:26 | |
| 2 | Minna-Maria Kangas | Team Toni&Toni | 1:50:26 | +0 |
| 3 | Aino Hämäläinen | Korson Kaiku / Team Timtex | 1:50:26 | +0 |
| 4 | Hanna Joronen | IBD Cycling | 1:50:26 | +0 |
| 5 | Tatja Purhonen | IBD Cycling | 1:50:26 | +0 |
| 6 | Anna-Maria Jäpölä | Team Toni&Toni | 1:50:26 | +0 |
| 7 | Ida Sten | Team Toni&Toni | 1:50:26 | +0 |
| 8 | Satu Teräväinen | Lahden Pyöräilijät | 1:50:26 | +0 |
| 9 | Mirva Kakko | IBD Cycling | 1:50:26 | +0 |
| 10 | Elli Hedman | OP-P | 1:50:30 | +4 |
|
Pyörä-Suvala Kriterium, 12.8.2018 Oulu |
||||
| M10 6,3km | ||||
| 1 | Jaani Kareisto | OTC | 0:12:33 | |
| 2 | Samuli Ylipelkonen | 0:12:54 | +21 | |
| 3 | Veikka Niku | OTC | 0:12:55 | +22 |
| 4 | Elias Hyypiö | OP-P | 0:12:55 | +22 |
| 5 | Pyry Posio | OTC | 0:12:59 | +26 |
| 6 | Valtti Haapakangas | OP-P | 0:16:57 | +4:23 |
| N12 6,3km | ||||
| 1 | Aada Virta | OP-P | 0:12:31 | |
| N14 10,5km | ||||
| 1 | Erika Ingves | Universa Cycling Team | 0:18:45 | |
| 2 | Elisabet Kapanen | UNIVERSA Cycling Team | 0:19:54 | +1:08 |
| 3 | Seliina Manninen | OP-P | 0:19:54 | +1:08 |
| N-Elite 24,2 km | ||||
| 1 | Hanna Joronen | IBD Cycling | 0:41:31 | |
| 2 | Pia Pensaari | Team Velo Cycling | 0:41:31 | +0 |
| 3 | Aino Hämäläinen | Korson Kaiku / Team Timtex | 0:41:31 | +0 |
| 4 | Minna-Maria Kangas | Team Toni&Toni | 0:41:31 | +0 |
| 5 | Tatja Purhonen | IBD Cycling | 0:41:31 | +0 |
| 6 | Ida Sten | Team Toni&Toni | 0:41:31 | +0 |
| 7 | Mirva Kakko | IBD Cycling | 0:41:31 | +0 |
| 8 | Satu Teräväinen | Lahden Pyöräilijät | 0:41:31 | +0 |
| 9 | Anna-Maria Jäpölä | Team Toni&Toni | 0:43:27 | +1:56 |
| 10 | Elli Hedman | OP-P |
| Tour de Kids, P 2,1 km | ||||
| 1 | Leo-Pekka Ohtonen | 0:04:45 | ||
| 2 | Sampo Jäväjä | 0:04:47 | +1 | |
| 3 | Niila Haapakangas | OP-P | 0:05:18 | +33 |
| 4 | Nooa Haipus | 0:05:18 | +33 | |
| 5 | Joonatan Tuomi | 0:05:21 | +36 | |
| 6 | Martti Nurmenniemi | 0:06:03 | +1:18 | |
| 7 | Niilas Posio | Oulu | 0:06:07 | +1:22 |
| 8 | Eeli Vasankari | 0:06:30 | +1:45 | |
| 9 | Jouka Niku | OTC | 0:08:23 | +3:38 |
| 10 | Arvi Nurmenniemi | 0:10:17 | +5:31 | |
| 11 | Oliver Tiainen | Oulu | 0:10:50 | +6:05 |
| 12 | Joonas Pakanen | 0:36:32 | +31:46 |
Yhteistulokset:
| M10 | |||||||||
| 1 | 6 | Jaani Kareisto | OTC | 6:26,22 | 22:28 | 6 | 12:33 | 41:22 | |
| 2 | 4 | Elias Hyypiö | OP-P | 6:38,26 | 22:37 | 2 | 12:55 | 42:09 | |
| 3 | 7 | Samuli Ylipelkonen | 6:56,58 | 22:41 | 12:54 | 42:33 | |||
| 4 | 2 | Veikka Niku | OTC | 7:14,30 | 22:34 | 4 | 12:55 | 42:40 | |
| 5 | 3 | Pyry Posio | OTC | 6:48,64 | 22:55 | 12:59 | 42:43 | ||
| 6 | 5 | Valtti Haapakangas | OP-P | 7:57,65 | 24:06 | 16:57 | 49:01 |
| N12 | |||||||||
| 1 | 8 | Aada Virta | OP-P | 6:27,94 | 22:03 | 6 | 12:31 | 40:56 | |
| N14 | |||||||||
| 1 | 16 | Erika Ingves | Universa Cycling Team | 19:13,18 | 39:09 | 6 | 18:45 | 1:17:01 | |
| 2 | 15 | Elisabet Kapanen | UNIVERSA Cycling Team | 19:35,14 | 40:25 | 4 | 19:54 | 1:19:50 | |
| 3 | 14 | Seliina Manninen | OP-P | 21:02,80 | 40:35 | 2 | 19:54 | 1:21:30 | |
| N-Elite | |||||||||
| 1 | 157 | Minna-Maria Kangas | Team Toni&Toni | 16:27,27 | 1:50:26 | 5 | 41:31 | 3 | 2:48:16 |
| 2 | 160 | Pia Pensaari | Team Velo Cycling | 16:36,45 | 1:50:26 | 8 | 41:31 | 6 | 2:48:19 |
| 3 | 156 | Satu Teräväinen | Lahden Pyöräilijät | 16:40,35 | 1:50:26 | 41:31 | 2:48:37 | ||
| 4 | 155 | Ida Sten | Team Toni&Toni | 16:43,01 | 1:50:26 | 41:31 | 1 | 2:48:39 | |
| 5 | 159 | Hanna Joronen | IBD Cycling | 16:57,35 | 1:50:26 | 3 | 41:31 | 12 | 2:48:39 |
| 6 | 158 | Tatja Purhonen | IBD Cycling | 16:58,15 | 1:50:26 | 41:31 | 2:48:55 | ||
| 7 | 151 | Mirva Kakko | IBD Cycling | 17:00,63 | 1:50:26 | 41:31 | 2:48:58 | ||
| 8 | 154 | Aino Hämäläinen | Korson Kaiku / Team Timtex | 17:25,31 | 1:50:26 | 2 | 41:31 | 2 | 2:49:18 |
| 9 | 152 | Anna-Maria Jäpölä | Team Toni&Toni | 17:49,96 | 1:50:26 | 43:27 | 2:51:43 | ||
| 10 | 149 | Elli Hedman | OP-P | 19:22,44 | 1:50:30 | 45:27 | 2:55:21 |