Eemil Lehtoranta tempon kolmas

 

Lopputuloksissa viides

 

Eemil sijoittui tempossa kolmanneksi ja nappasi kolme palkintopallipaikkaa Tourilta. (Kuva: Olli Lehtoranta)

 

Ounaksen Pyörä-Poikien Eemil Lehtoranta sijoittui kolmanneksi Keski-Ruotsin U6 Cycle Tourin päätöskilpailussa lauantaina (13.7.2013) Tidaholmissa. M12-sarjan matkana oli 4 km:n tempoajo tasaisella reitillä. Loisto-oloissa tuulettomassa säässä Lehtoranta polki matkan aikaan 6.46,0. OPP:n toinen edustaja Aabel Lehtoranta polki 17. sijalle ajallaan 7.23,1.

 

Matkan ja samalla koko sarjansa Tourin voittoon polki Ruotsin Gabriel Estehag ajlla 6.39,5. Hän ohitti siten perjantaina kärkeen siirtyneen Norjan Bendik Gjösin lopputuloksissa kahdeksalla sekunnilla. Lopputuloksissa kolmanneksi sijoittui Saksan Moritz Plambeck 21 sekuntia kärjestä. Eemilin lopulliseksi sijoitukseksi tämän vuoden U6-Tourilla jäi viides sija 49 sekuntia voittajan takana. Aabelin sijoitus oli 17. ja hän jäi voittajasta yhteisajassa 5.34.

 

Ilman perjantain ojan pohjalla käyntiä Eemil olisi sijoittunut kolmen joukkoon, mutta kaiken kaikkiaan kisareissu oli erittäin onnistunut. Hän saavutti erittäin kovatasoisessa kilpailussa kolme palkintopallisijaa, joista yksi oli ykkössija.

 

OPP:n ajajista ensimmäistä kertaa Tourilla mukana ollut N12-sarjan Karoliina Ojala sijoittui lauantain tempossa sijalle 18. ajallaan 7.47,8 ja myös lopputuloksissa samalle sijalle. N16-sarjassa ajanut Minttu Ojala oli 8 km:n tempossa 17. ajallaan 16.08,5 ja lopputuloksissa 16. (KM)

 

U6 Cycle Tour

 

2013-07-13 Stage 6 ICA Kvantum Time Trial

Class P10-12.

Distance: 4 km, Average speed: 36,1 kms/h.

1 562 Gabriel Estehag Nässjö CK 6:39,5

2 552 Frederik Wandahl Höllviken CK 6:41,6 0:02,1

3 566 Eemil Lehtoranta Ounaksen Pyörä-Pojat 6:46,00:06,5

4 550 Bendik Gjös Horten OCK 6:48,6 0:09,1

5 548 Moritz Plambeck Harburger RG 6:51,9 0:12,4

6 546 Jörgen Vingen Ekren Gauldal SK 6:53,0 0:13,5

7 570 Thristan Engebö Ullebö Sogn CK 6:59,9 0:20,4

8 573 Axel Moureau Södertälje CK 7:02,9 0:23,4

9 533 Sixten Lord Borås CA 7:03,5 0:24,0

10 551 Kasper Steen Enstad Horten OCK 7:07,8 0:28,3

 

17 565 Aabel Lehtoranta Ounaksen Pyörä-Pojat 7:23,1 0:43,6

 

Etapin lopputulokset:

Distance: 64,2 kms. Average speed: 31,0 kms/h.

1 562 Gabriel Estehag Nässjö CK 2:04:10 1 3 2 5 31

2 550 Bendik Gjös Horten OCK 2:04:18 0:08 3 6 1 3 2 4

3 548 Moritz Plambeck Harburger RG 2:04:31 0:21 4 2 5 1 4 5

4 552 Frederik Wandahl Höllviken CK 2:04:35 0:25 25 3 12 1 2

5 566 Eemil Lehtoranta Ounaksen Pyörä-Pojat 2:04:59 0:49 5 1 6 2 14 3

6 573 Axel Moureau Södertälje CK 2:05:29 1:19 10 11 7 6 6 8

7 570 Thristan Engebö Ullebö Sogn CK 2:05:42 1:32 18 18 9 4 5 7

8 533 Sixten Lord Borås CA 2:05:48 1:38 8 9 13 7 89

9 557 Jack Karlsson Köpings Cykel och MF 2:06:33 2:23 22 10 10 11 13 18

10 535 Anton Dahlblom CK Bure 2:07:04 2:54 15 17 15 13 17 13

 

17 565 Aabel Lehtoranta Ounaksen Pyörä-Pojat 2:09:44 5:34 16 23 16 19 15 17

 

Class F10-12.

Time trial.

Distance: 4 km, Average speed: 36,2 kms/h.

1 722 Elynor Bäckstedt Maindy Flyers 6:38,1

2 736 Mari Hole Mohr Stavanger SK 6:53,6 0:15,5

3 718 Caroline Andersson Halmstads CK 6:54,4 0:16,3

4 724 Wilma Olausson Mölndals CK 7:10,5 0:32,4

5 738 Mia Blindheim Utne Åsane CK 7:11,6 0:33,5

6 729 Tiril Kristine Knotten Re SK 7:12,1 0:34,0

7 713 Ida Langörgen Gauldal SK 7:15,0 0:36,9

8 714 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 7:15,6 0:37,5

9 708 Hedda Kristiansen CK Nittedal 7:16,5 0:38,4

10 726 Jenni Karvonen Oulu Triathlon och Cycling 7:17,0 0:38,9 3

 

18 727 Karoliina Ojala Ounaksen Pyörä-Pojat 7:47,8 1:09,7

 

Etapin lopputulokset:

Distance: 62,3 kms. Average speed: 31,7 kms/h.

1 718 Caroline Andersson Halmstads CK 1:57:50 3 11 1 1 3

2 736 Mari Hole Mohr Stavanger SK 1:58:54 1:04 1 53 2 2 2

3 722 Elynor Bäckstedt Maindy Flyers 1:59:01 1:11 2 3 8 3 5 1

4 714 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 1:59:47 1:57 10 4 5 7 4 8

5 724 Wilma Olausson Mölndals CK 1:59:57 2:07 4 2 2 16 3 4

6 738 Mia Blindheim Utne Åsane CK 2:00:00 2:10 7 77 8 7 5

7 708 Hedda Kristiansen CK Nittedal 2:00:09 2:19 12 6 4 11 10 9

8 713 Ida Langörgen Gauldal SK 2:00:44 2:54 6 9 6 5 8 7

9 723 Ida Johansson Mölndals CK 2:01:11 3:21 13 109 4 9 11

10 717 Silje Mathisen Halden CK 2:01:20 3:30 9 11 10 6 6 12

 

18 727 Karoliina Ojala Ounaksen Pyörä-Pojat 2:09:14 11:24 14 16 18 24 19 18

 

Class F15-16.

Time trial.

Distance: 8 km, Average speed: 36,8 kms/h.

1 761 Emma Norsgaard Jörgensen Herning CK 13:02,0

2 753 Selma Svarf CK Natén 13:05,3 0:03,3

3 770 Susanne Andersen Stavanger SK 13:20,9 0:18,9

4 765 Johanna Sömskar Norbergs CK 13:28,5 0:26,5

5 760 Hanna Salminen Kläboe Harstad CK 13:33,0 0:31,0

6 769 Thea Maurtvedt Smaalenene SK 13:43,0 0:41,0

7 766 Synne Flotten Oppdal SK 13:47,1 0:45,1

8 752 Madelene Andersson Borlänge CK 13:48,3 0:46,3

9 763 Ingvild Gåskjenn Horten OCK 13:50,0 0:48,0

10 758 Sigrid Friberg FK Trampen 14:07,3 1:05,3

 

17 767 Minttu Ojala Ounaksen Pyörä-Pojat 16:08,5 3:06,5

 

 

Etapin lopputulokset:

Distance: 148,8 kms. Average speed: 33,1 kms/h.

 

1 761 Emma Norsgaard Jörgensen Herning CK 4:29:37 3 3 4 2 4 1

2 770 Susanne Andersen Stavanger SK 4:30:11 0:34 4 4 5 5 1 3

3 765 Johanna Sömskar Norbergs CK 4:30:43 1:06 10  7 9 4 3 4

4 753 Selma Svarf CK Natén 4:31:23 1:46 7 9 11 8 7 2

5 763 Ingvild Gåskjenn Horten OCK 4:31:36 1:59 6 8 7 7 2 9

6 760 Hanna Salminen Kläboe Harstad CK 4:32:13 2:3 6 7 10 8 12 8 5

7 769 Thea Maurtvedt Smaalenene SK 4:32:30 2:53 13 11 14 15 6 6

8 752 Madelene Andersson Borlänge CK 4:32:36 2:59  12 11 10 13 9 8

9 766 Synne Flotten Oppdal SK 4:35:40 6:03 11 17 1 2 10 10 7

10 751 Silje Broll Bergen CK 4:36:09 6:32 15 15 13 14 14 12

 

16 767 Minttu Ojala Ounaksen Pyörä-Pojat 5:09:00 39:23 22 20 20 17 16 17

 

 

 

Aloitussivulle