1/4 Finaalit | 1/2 Finaalit | Finaalit | |||||||||||||
Erä 1 | |||||||||||||||
Sijoitus | Aika-ajo | Nro | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | Erä 5 | ||||||||||||||
16 | Sijoitus | 1/4 F | Nro | ||||||||||||
1/1 | |||||||||||||||
1/2 | |||||||||||||||
Erä 2 | 2/1 | B-finaali | |||||||||||||
Sijoitus | Aika-ajo | Nro | 2/2 | Sijoitus | 1/2 F | Nro | |||||||||
4 | 5/3 | ||||||||||||||
5 | 5/4 | ||||||||||||||
12 | 6/3 | ||||||||||||||
13 | 6/4 | ||||||||||||||
Erä 3 | A-finaali | ||||||||||||||
Sijoitus | Aika-ajo | Nro | Sijoitus | 1/2 F | Nro | ||||||||||
2 | 5/1 | ||||||||||||||
7 | 5/2 | ||||||||||||||
10 | Erä 6 | 6/1 | |||||||||||||
15 | Sijoitus | 1/4 F | Nro | 6/2 | |||||||||||
3/1 | |||||||||||||||
3/2 | |||||||||||||||
Erä 4 | 4/1 | ||||||||||||||
Sijoitus | Aika-ajo | Nro | 4/2 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
14 |