U6 Cycle Tour 12.7.2014 Ruotsin Tidaholmissa:

Ruotsin Tidaholmin ympäristössä ajettu kuusipäiväinen, perinteinen ja erittäin kovatasoinen U6-etappikilpailu ajettiin päätökseen lauantaina. OPP:n ajajista oli mukana tällä kertaa Aabel ja Eemil Lehtoranta.

M12-sarjassa ajanut Aabel Lehtoranta polki kisan erinomaisesti sijoittuen etapin lopputuloksissa 13. sijalle yhteisajalla 2.00.02. Aabelin paras sijoitus tuli ensimmäisenä etappina ajetussa prologissa, jossa hän sijoittui kahdeksanneksi. Viimeisessä 4 km:n aika-ajossa Aabel polki sijalle 12 ajallaan 7.20,9.

M14-sarjassa ajaneen Eemil Lehtorannan kilpailut eivät sujuneet yhtä hyvin ja hän joutui tyytymään tällä kertaa lopputuloksissa 52. sijaan.


Stage 6 Ica Kvantum Time Trial

Class Pojkar 10-12 år
Distance: 4 km, Average speed: 36,3 kms/h.

Plc No Name Club Time Diff
1 739 Thristan Engebö Ullebö Sogn CK 6:37,5
2 729 Luis Carl Jörgensen Nästved BC 6:39,0 0:01,5
3 723 Johannes Staune Mittet Lillehammer CK 6:47,5 0:10,0
4 716 Kristoffer Ringen Gauldal SK 6:57,3 0:19,8
5 736 Frederik Erringsö Roskilde CR 6:57,9 0:20,4
6 720 Waldemar Aintila IK-32 7:00,4 0:22,9
7 721 Matias Ahtosalo Korson Kaiku 7:01,3 0:23,8
8 718 Oskar M Johansson Grimstad SK 7:08,8 0:31,3
9 751 Sigve Ulleland Molde CK 7:15,1 0:37,6
10 734 Audun Riste Topp Ringerike SK 7:19,3 0:41,8
11 708 Harald Stålberg CK Dainon 7:20,2 0:42,7
12 730 Aabel Lehtoranta Ounaksen PP 7:20,9 0:43,4

Yhteistulos:

Distance: 61 kms. Average speed: 32,4 kms/h.

Plc No Name Club Time Diff Stage pl.
1 729 Luis Carl Jörgensen Nästved BC 1:53:04 2 1 1 5 2 2
2 718 Oskar M Johansson Grimstad SK 1:54:05 1:01 1 2 2 1 5 8
3 736 Frederik Erringsö Roskilde CR 1:54:30 1:26 4 3 4 3 4 5
4 720 Waldemar Aintila IK-32 1:55:11 2:07 6 7 3 4 3 6
5 723 Johannes Staune Mittet Lillehammer CK 1:56:28 3:24 5 9 6 7 7 3
6 745 Tobias Blindheim Utne Åsane CK 1:57:06 4:02 9 8 8 8 6 13
7 716 Kristoffer Ringen Gauldal SK 1:57:27 4:23 12 15 13 11 8 4
8 721 Matias Ahtosalo Korson Kaiku 1:58:03 4:59 16 12 9 9 15 7
9 734 Audun Riste Topp Ringerike SK 1:58:31 5:27 19 16 12 13 12 10
10 737 Kasper Gylling Roskilde CR 1:58:41 5:37 13 6 10 10 13 27
11 711 Noah Ratvik Berger Eidsvoll SK 1:58:42 5:38 21 11 7 16 9 31
12 726 Lukas Vernersson Mölndals CK 1:59:23 6:19 20 14 14 18 10 14
13 730 Aabel Lehtoranta Ounaksen PP 2:00:02 6:58 8 17 15 12 19 12

Class Pojkar 13-14 år
Distance: 8 km, Average speed: 41,4 kms/h.

52) Eemil Lehtoranta Ounaksen PP 14:23,5 2:47,6

Yhteistulos:

Distance: 127,5 kms. Average speed: 37,3 kms/h.

Plc No Name Club Time Diff Stage pl.
1 498 Einar Liseth Pedersen Åsane CK 3:25:01 1 60 1 1 5 1
2 474 Sampo Lahti Kälviän Tarmo 3:25:56 0:55 4 5 13 3 3 3
3 458 André Heggö Förde CK 5 1 25 7 2 4

57) Eemil Lehtoranta Ounaksen PP 3:58:07 33:06 47 51 57 56 59 52