OPP:n XCE-kilpailu 3.7.2014 Ounasvaaran Hiihtomaassa:
| XCE aika-ajo | ||||
| Nro | Nimi | Lähtöaika | Tuloaika | Loppuaika |
| 4 | Tommi Haapakangas | 02:00,0 | 04:30,0 | 02:30,0 |
| 3 | Eemeli Välimaa | 01:30,0 | 04:02,9 | 02:32,9 |
| 5 | Iiro Väyrynen | 02:30,0 | 05:09,1 | 02:39,1 |
| 7 | Simeon Manninen | 03:30,0 | 06:11,0 | 02:41,0 |
| 2 | Pekka Välimaa | 01:00,0 | 04:02,5 | 03:02,5 |
| 8 | Turo Torvinen | 04:00,0 | 07:04,1 | 03:04,1 |
| 17 | Eemil Lehtoranta | 08:30,0 | 11:35,5 | 03:05,5 |
| 10 | Iina Väyrynen | 05:00,0 | 08:14,1 | 03:14,1 |
| 18 | Aabel Lehtoranta | 09:00,0 | 12:18,2 | 03:18,2 |
| 6 | Markku Väyrynen | 03:00,0 | 06:22,9 | 03:22,9 |
| 1 | Olli Lehtoranta | 00:30,0 | 03:56,6 | 03:26,6 |
| 11 | Neea Huikuri | 05:30,0 | 08:57,2 | 03:27,2 |
| 15 | Eero Hedman | 07:30,0 | 11:10,1 | 03:40,1 |
| 12 | Joel Salmela | 06:00,0 | 09:43,9 | 03:43,9 |
| 9 | Sampo Mäkinen | 04:30,0 | 08:35,8 | 04:05,8 |
| 13 | Seliina Manninen | 06:30,0 | 10:40,3 | 04:10,3 |
| 16 | Elli Hedman | 08:00,0 | 12:12,7 | 04:12,7 |
| 14 | Anni Tapio | 07:00,0 | 12:40,1 | 05:40,1 |
| 1/4 Finaalit | ||||
| Erä 1 | ||||
| Sijoitus | Aika-ajo | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 1 | 4 | Tommi H | 02:46,3 |
| 2 | 8 | 10 | Iina V | 03:01,3 |
| 3 | 9 | 18 | Aabel L | 03:16,7 |
| 4 | 16 | 13 | Seliina M | 04:31,0 |
| 5 | 18 | 14 | Anni T | 05:43,2 |
| Erä 2 | ||||
| Sijoitus | Aika-ajo | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 4 | 7 | Simeon M | 02:45,7 |
| 2 | 5 | 2 | Pekka V | 03:10,9 |
| 3 | 12 | 11 | Neea H | 03:16,8 |
| 4 | 13 | 15 | Eero H | 03:42,3 |
| Erä 3 | ||||
| Sijoitus | Aika-ajo | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 2 | 3 | Eemeli V | 02:50,3 |
| 2 | 7 | 17 | Eemil L | 03:14,5 |
| 3 | 10 | 6 | Markku V | 03:24,5 |
| 4 | 15 | 9 | Sampo M | 04:10,6 |
| 5 | 17 | 16 | Elli H | 04:18,1 |
| Erä 4 | ||||
| Sijoitus | Aika-ajo | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 3 | 5 | Iiro V | 02:40,8 |
| 2 | 6 | 8 | Turo T | 02:53,9 |
| 3 | 11 | 1 | Olli L | 03:26,3 |
| 4 | 14 | 12 | Joel S | 03:32,6 |
| 1/2 Finaalit | ||||
| Erä 5 | ||||
| Sijoitus | 1/4 F | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 1/1 | 4 | Tommi H | 02:26,5 |
| 2 | 2/2 | 2 | Pekka V | 02:29,8 |
| 3 | 2/1 | 7 | Simeon M | 02:36,0 |
| 4 | 1/2 | 10 | Iina V | 03:16,9 |
| Erä 6 | ||||
| Sijoitus | 1/4 F | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 3/1 | 3 | Eemeli V | 02:43,5 |
| 2 | 4/1 | 5 | Iiro V | 02:44,2 |
| 3 | 3/2 | 17 | Eemil L | 02:54,1 |
| 4 | 4/2 | 8 | Turo T | 02:54,3 |
| Finaalit | ||||
| B-finaali | ||||
| Sijoitus | 1/2 F | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 5/3 | 7 | Simeon M | 02:40,1 |
| 2 | 6/4 | 8 | Turo T | 02:53,0 |
| 3 | 6/3 | 17 | Eemil L | 02:53,1 |
| 4 | 5/4 | 10 | Iina V | 03:14,0 |
| A-finaali | ||||
| Sijoitus | 1/2 F | Nro | Nimi | Aika |
| 1 | 5/1 | 4 | Tommi H | 02:33,2 |
| 2 | 6/2 | 5 | Iiro V | 02:43,7 |
| 3 | 6/1 | 3 | Eemeli V | 02:48,9 |
| 4 | 5/2 | 2 | Pekka V | 02:49,4 |
| Loppusijoitukset | ||
| Sijoitus | Nro | Nimi |
| 1 | 4 | Tommi Haapakangas |
| 2 | 5 | Iiro Väyrynen |
| 3 | 3 | Eemeli Välimaa |
| 4 | 2 | Pekka Välimaa |
| 5 | 7 | Simeon Manninen |
| 6 | 8 | Turo Torvinen |
| 7 | 17 | Eemil Lehtoranta |
| 8 | 10 | Iina Väyrynen |
| 9 | 18 | Aabel Lehtoranta |
| 10 | 6 | Markku Väyrynen |
| 11 | 1 | Olli Lehtoranta |
| 12 | 11 | Neea Huikuri |
| 13 | 15 | Eero Hedman |
| 14 | 12 | Joel Salmela |
| 15 | 9 | Sampo Mäkinen |
| 16 | 13 | Seliina Manninen |
| 17 | 16 | Elli Hedman |
| 18 | 14 | Anni Tapio |
Kaikki ajajat OPP:sta.