XC Tour Kempeleellä 15.-17.5.2026

15.5.

M-U15 3 km
1 Putkiranta Eemeli Vlkmtb 6:08,1
2 Ylitervo Onni Kempy 6:18,8 +0:10.7
3 Vasankari Eeli KemPy 6:19,9 +0:11.8
4 Kirssi Antto Kopy 6:52,3 +0:44.2
5 Haataja Vili OP-P 7:19,3 +1:11.2

16.5.

M-U11 XCC 3 kierrosta 3 km
1 Uusitalo Otso Gamlakarleby Idrotssförening 9:47,6
2 Vähämetsä Hemmo OP-P 9:48,3 +0:00.7
3 Haapoja Oliver Rideep 10:16,3 +0:28.7
4 Harakka Frans Rake 10:20,1 +0:32.5
5 Uusitalo Iivo Gamlakarleby Idrotssförening 10:22,8 +0:35.2

M-U15 XCC 5 kierrosta 7.5 km
1 Putkiranta Eemeli Vlkmtb 21:54,0
2 Ylitervo Onni Kempy 22:18,9 +0:24.9
3 Vasankari Eeli Kempeleen Pyrintö 22:32,7 +0:38.7
4 Kirssi Antto Kopy 24:58,8 +3:04.8
5 Haataja Vili OP-P 26:42,4 +4:48.4

M40 XCC 7 kierrosta 10.5 km
1 Nieminen Pekka IU/ Bike&Sport Service 26:21,8
2 Havana Juha OTC 27:07,5 +0:45.7
3 Kämäräinen Juho OTC 28:10,8 +1:49.0
4 Tikkala Arto Team Evoc/OP-P 28:32,0 +2:10.2
5 Vainio Mikko Rideep 28:54,5 +2:32.7

17.5.

N-Harraste XCO 3 kierrosta 10.8 km
1 Mansikkasalo-Jurvelin Kati OP-P 39:24,4
.
N-U15 XCO 3 kierrosta 10.8 km
1 Jurvelin Iina OP-P 39:24,5
2 Vainio Maisa Rideep 41:22,4 +1:57.9
3 Tervakangas Ronja Kempeleen Pyrintö 42:34,7 +3:10.2

M-U11 XCO 3 kierrosta 9 km
1 Vähämetsä Hemmo OP-P 27:03,1
2 Harakka Frans Rake 27:52,3 +0:49.2
3 Pokela Veeti Gamlakarleby IF 29:32,7 +2:29.6
4 Vaarala Vili OTC 42:44,5 +15:41.4

M-Harraste XCO 4 kierrosta 14.4 km
1 Hämäläinen Janne Kempy 44:15,1
2 Kainulainen Janne 46:41,4 +2:26.3
3 Mäenpää Mika OTC 47:45,4 +3:30.3
4 Ellilä Jukka-Pekka Paksukumi Team 48:27,9 +4:12.8
5 Jurvelin Vesa-Pekka OP-P 49:10,6 +4:55.5

M-U15 XCO 4 kierrosta 14.4 km
1 Putkiranta Eemeli Vlkmtb 48:10,3
2 Vasankari Eeli Kempeleen Pyrintö 50:03,9 +1:53.6
3 Ylitervo Onni Kempy 52:07,5 +3:57.2
4 Kirssi Antto Kopy 56:44,0 +8:33.7
5 Haataja Vili OP-P 1:02:27,0 +14:16.7

M40 XCO 6 kierrosta 21.6 km
1 Nieminen Pekka IU 58:11,3
2 Havana Juha OTC 1:00:47,7 +2:36.4
3 Kämäräinen Juho OTC 1:02:06,0 +3:54.7
4 Tikkala Arto Team Evoc/OP-P 1:03:45,5 +5:34.2
5 Vähämetsä Juha OP-P 1:04:12,8 +6:01.5