| Maastopyöräilyn Intersport Rovaniemi -Cup 4/5-osakilpailu, Hiihtomaa 30.6.2011 | |||||||
| N6 0,8 km | |||||||
| 1 | Emma Välimaa | OPP | 04:55,3 | ||||
| 2 | Viivi Raudasoja | 07:43,8 | |||||
| M6 0,8 km | |||||||
| 1 | Ahti Yrjänheikki | OPP | 04:49,6 | ||||
| N8 1,2 km | |||||||
| 1 | Essi Martikainen | OPP | 06:05,7 | ||||
| 2 | Metsämaria Ojala | OPP | 06:19,6 | ||||
| 3 | Inka Suokanerva | OPP | 06:31,5 | ||||
| 4 | Seliina Manninen | OPP | 06:37,3 | ||||
| M8 1,2 km | |||||||
| 1 | Eero Hedman | OPP | 03:58,5 | ||||
| 2 | Eero Yrjänheikki | OPP | 05:30,7 | ||||
| 3 | Sampo Mäkinen | OPP | 05:58,4 | ||||
| 4 | Iiro Rinne | OPP | 06:01,5 | ||||
| 5 | Valtteri Raudasoja | 07:23,1 | |||||
| N10, 1,4 km | |||||||
| 1 | Lumimaaria Ojala | OPP | 06:52,9 | ||||
| 2 | Elli Hedman | OPP | 07:48,5 | ||||
| M10 1,4 km | |||||||
| 1 | Niko Heikkilä | OPP | 05:35,7 | ||||
| 2 | Aabel Lehtoranta | OPP | 05:37,6 | ||||
| 3 | Hugo Rinne | OPP | 05:44,0 | ||||
| 4 | Matti Teppo | OPP | 06:32,6 | ||||
| 5 | Atte Suokanerva | OPP | 06:56,5 | ||||
| 6 | Lauri Kärki | OPP | 06:57,6 | ||||
| M12 2,8 km | |||||||
| 1 | Simeon Manninen | OPP | 09:50,5 | ||||
| 2 | Eemil Lehtoranta | OPP | 10:58,8 | ||||
| 3 | Mika Piironen | OPP | 11:22,7 | ||||
| 4 | Turo Torvinen | OPP | 11:27,1 | ||||
| M70 2,8 km | |||||||
| 1 | Oiva Lukkari | OPP | 16:14,5 | ||||
| M16 6 km | |||||||
| 1 | Arno Hämäläinen | OPP | 22:17,4 | ||||
| N Elite 6 km | |||||||
| 1 | Kati Vehmas | OPP | 23:02,9 | ||||
| 2 | Johanna Yrjänheikki | OPP | 25:37,4 | ||||
| 3 | Minnamari Ojala | OPP | 27:21,2 | ||||
| M Elite 8 km | |||||||
| 1 | Heikki Haaparanta | OPP | 25:23,7 | ||||
| 2 | Lieven de Rycke | Cyclos | 26:53,6 | ||||
| 3 | Pekka Välimaa | OPP | 27:21,8 | ||||
| 4 | Hannu Jänkälä | OPP | 28:06,0 | ||||
| 5 | Jarmo Asell | 30:41,1 | |||||
| 6 | Raimo Ojala | OPP | 34:38,0 | ||||
| 7 | Juho Häyhä | 34:57,9 | |||||
Haaparanta ja Vehmas Intersport Rovaniemi -cupin 4. osakilpailun kärkinimet 30.6.2011
Nuorten sarjoissa kovavauhtista menoa!

Niko Heikkilä voitti M10-sarjan.

Heikki Haaparanta voitti toisen osakilpailun peräkkäin.

Eero Hedman oli hurjassa ajovauhdissa M8-sarjassa!
(Kuvat: Matti Torvinen)