|
Olavin päivän
nuorisoratakilpailut 29.7.2010 Helsingin velodromilla:
|
||||||
| 500 m | lentävä lähtö | |||||
| N-10 | ||||||
| 1. | Jenni Karvonen | OTC | 53;12 | (PSE) | ||
| M-10 | ||||||
| 1. | Joakim Nordström | Akilles | 46;30 | |||
| 2. | Eemil Lehtoranta | OPP | 47;65 | (M10-M12 PSE) | ||
| 3. | Akseli Laakkonen | Akilles | 48;01 | |||
| 4. | Simeon Manninen | OPP | 49;97 | |||
| 5. | Turo Torvinen | OPP | 52;00 | |||
| 6. | Aabel Lehtoranta | OPP | 53;78 | |||
| 7. | Simon Lindström | SV | 58;00 | |||
| N-12 | ||||||
| 1. | Anni Alanko | SV | 44;77 | |||
| 2. | Neea Huikuri | OPP | 46;50 | (N12-N16 PSE) | ||
| 3. | Wilhelmiina Suvisaari | Akilles | 49;14 | |||
| 4. | Viivi Puskala | VP | 52;91 | |||
| M-12 | ||||||
| 1. | Tomi Santasalo | Po-Ta | 45;71 | |||
| 2. | Casper Hänninen | Akilles | 47;75 | |||
| 3. | Jimi Lång | Po-Ta | 47;96 | |||
| 4. | Tuomas Karvonen | OTC | 50;90 | |||
| 5. | Mark Lindström | SV | 51;13 | |||
| 6. | Nuutti Antikainen | CCH | 52;52 | |||
| N-14 | ||||||
| 1. | Petra Nurmi | Akilles | 46;65 | |||
| Elisa Heikkilä | Cyclos | 46;65 | ||||
| 3. | Cecilia Aintila | IK-32 | 46;99 | |||
| 4. | Ida - Maria Marjoniemi | Pyörä-Rinki | 48;83 | |||
| M-14 | ||||||
| 1. | Arttu Suvisaari | Akilles | 37;22 | |||
| 2. | Aleksi Parttimaa | TuUL | 37;63 | |||
| 3. | Aleksi Hänninen | Akilles | 38;02 | |||
| 4. | Jonas Nordström | Akilles | 38;27 | |||
| 5. | Michael Aarnio | CCH | 38;83 | |||
| 6. | Valtteri Alanko | SV | 39;94 | |||
| 7. | Markus Vuorela | Po-Ta | 40;52 | |||
| 8. | Waltteri Lepistö | Po-Ta | 42;08 | |||
| 9. | Severi Huhtala | OPP | 42;14 | (PSE) | ||
| 10. | Ville Hirvenoja | VP | 42;83 | |||
| 11. | Henri Kinnunen | LUP-82 | 43;57 | |||
| M-16 | ||||||
| 1. | Max Puttonen | Akilles | 34;19 | |||
| 2. | Iiro Väyrynen | OPP | 39;84 | |||
| 3. | Arno Hämäläinen | OPP | 39;95 | |||
| 4. | Sammeli Lepola | OPP | 49;10 | |||
|
Miehet |
||||||
| 1. | Antero Aarnio | CCH | 32;26 | |||
| 2. | Markku Väyrynen | OPP | 33;52 | M30-M45 PSE | ||
| 3. | Timo Karvonen | OTC | 33;65 | |||
| 4. | Jyrki Terävuo | TuUL | 33;90 | |||
| 5. | Jyrki Lepistö | Po-Ta | 36;02 | |||
| 6. | Pekka Husgafvel | CCH | 37;18 | |||
| 7. | Jyrki Tasa | CCH | 38;09 | |||
| 8. | Arto Husgafvel | CCH | 40;08 | |||
| N-10 2 km | ||||||
| 1. | Jenni Karvonen | OTC | 3;55.62 | |||
| M-10 2 km | ||||||
| 1. | Joakim Nordström | Akilles | 3;22.05 | |||
| 2. | Eemil Lehtoranta | OPP | 3;32.87 | |||
| 3. | Simeon Manninen | OPP | 3;34.40 | |||
| 4. | Turo Torvinen | OPP | 3;45.64 | |||
| M-12 2 km | ||||||
| 1. | Mark Lindström | SV | 3;42.84 | |||
| 2. | Tuomas Karvonen | OTC | 3;50.58 | |||
| M-14 2 km | ||||||
| 1. | Jonas Nordström | Akilles | 2;56.78 | |||
| 2. | Severi Huhtala | OPP | 3;24.21 | |||
|
Miehet 2 km |
||||||
| 1. | Timo Karvonen | OTC | 2;51.77 | |||
|
Nuorisoviesti 3x400 |
pist | |||||
| 1. | Jonas Nordström | 14 | Akilles | 20 | 1;43,02 | |
| Aleksi Hänninen | 14 | Akilles | ||||
| Arttu Suvisaari | 14 | Akilles | ||||
| 2. | Aleksi Parttimaa | 14 | TuUL | 6 | 1;48,20 | IV |
| Veera Väkevä | 16 | CCH | 6 | |||
| Henri Kinnunen | 14 | LUP-82 | 6 | |||
| 3. | Tomi Santasalo | 12 | Po-Ta | 15 | 1;52.21 | |
| Waltteri Lepistö | 14 | Po-Ta | ||||
| Markus Vuorela | 14 | Po-Ta | ||||
| 4. | Max Puttonen | 16 | Akilles | 13 | 1;52.21 | |
| Petra Nurmi | 14 | Akilles | ||||
| Casper Hänninen | 12 | Akilles | ||||
| 5. | Iiro Väyrynen | 16 | OPP | 11 | 1;53.80 | |
| Eemil Lehtoranta | 10 | OPP | ||||
| Arno Hämäläinen | 16 | OPP | ||||
| 6. | Ville Hirvenoja | 14 | VP | 4 | 1;59.96 | III |
| Elisa Heikkilä | 14 | Cyclos | 4 | |||
| Cecilia Aintila | 14 | IK-32 | 4 | |||
| 7. | Jonas Nordström | 14 | Akilles | 9 | 1;59.99 | |
| Wilhelmiina Suvisaari | 12 | Akilles | ||||
| Akseli Laakkonen | 10 | Akilles | ||||
| 8. | Neea Huikuri | 12 | OPP | 8 | 2;04.40 | |
| Sammeli Lepola | 16 | OPP | ||||
| Simeon Manninen | 10 | OPP | ||||
| 9. | Severi Huhtala | 14 | OPP | 7 | 2;05.71 | |
| Turo Torvinen | 10 | OPP | ||||
| Aabel Lehtoranta | 10 | OPP | ||||
| 10. | Nuutti Antikainen | 12 | CCH | 2 | 2;06.82 | |
| Ida - Maria Marjoniemi | 14 | PyöRi | 2 | |||
| Jimi Lång | 12 | Po-Ta | 2 | |||
| 11. | Anni Alanko | 12 | SV | 5 | 2;10.65 | |
| Simon Lindström | 10 | SV | ||||
| Mark Lindström | 12 | SV | ||||
| 12. | Jenni Karvonen | 10 | OTC | 2 | 2;10.96 | |
| Tuomas Karvonen | 12 | OTC | 2 | |||
| Peppi Heinikainen | 16 | TWD | 2 | |||