Miehet maraton 80 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Kangaskokko | Powerbar/OTC | 03:24:14 |
| 2 | Vitaliy Lukin | Mountainpeaks.ru | 03:38:41 |
| 3 | Per Kåre Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 03:44:15 |
| 4 | Sven Tore Nilsen | Nordlysbyen Sykkel | 03:47:59 |
| 5 | Andrey Zakharov | Team Solnushko | 04:03:17 |
| 6 | Heikki Tormilainen | 04:11:29 | |
| 7 | Niklas Widmark | IFK Kiruna | 04:12:47 |
| 8 | Denis Kabanen | Kona Team | 04:16:07 |
| 9 | Joni Haataja | 04:19:00 | |
| 10 | Anton Nikov | Team Solnushko | 04:22:33 |
| 11 | Steve Giraldo | Wacky Racers | 04:32:04 |
| 12 | Igor Chuvaev | Team Solnushko | 04:34:32 |
| 13 | Pasi Kiviranta | Mäntän Seudun Eräpirkat | 04:34:36 |
| 14 | Jyri Tuomi | 04:49:13 | |
| 15 | Vladimir Yakovlev | Energy SC Kola NPP | 04:51:44 |
| 16 | Tommi Espo | JYPS | 04:52:29 |
| 17 | Pasi Neitola | Joensuun Pyöräilijät | 04:57:21 |
| 18 | Teemu Järvenpää | Pälkäne | 05:01:27 |
| 19 | Kimmo Kemppainen | 05:10:07 | |
| 20 | Jani Johansen | OPP | 05:50:13 |
Naiset maraton 80 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Meiju Salmela | OPP/Focus | 04:00:28 |
| 2 | Sari Orvola | PK-Team | 04:34:38 |
| 3 | Johanna Alppi | Santasport | 04:56:29 |
| 4 | Malin Brännvall | IFK Kiruna | 05:04:34 |
Miehet puolimaraton juniors 40 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Niko Heikkilä | OPP | 01:59:35 |
| 2 | Johannes Nilsen | Nordlysbyen Sykkel | 02:09:58 |
| 3 | Jörgen Ström | Nordlysbyen Sykkel | 02:17:40 |
| 4 | Mathias Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 02:26:54 |
| 5 | Eero Hedman | OPP | 02:43:45 |
| 6 | Sander Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 02:47:40 |
| 7 | Martin Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 03:03:33 |
| 8 | Veikko Härkönen | Alatornion Ahjo | 04:06:56 |
Miehet puolimaraton adults 40 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesa-Pekka Jurvelin | Rovaniemi | 01:57:26 |
| 2 | Hannu Jänkälä | OPP | 01:57:41 |
| 3 | Hannu Moilanen | Stallion Lakers | 02:06:35 |
| 4 | Mika Pitkämäki | Tietotalo | 02:06:59 |
| 5 | Joona Suihkonen | BPT/Tietotalo | 02:08:52 |
| 6 | Tero Suihkonen | BPT/Tietotalo | 02:09:05 |
| 7 | Antti Lyytikäinen | Kutu Triathlon | 02:10:19 |
| 8 | Sami Löfman | Jyps | 02:10:35 |
| 9 | Lauri Piiroinen | OPP | 02:11:00 |
| 10 | Sami Kiviniemi | 02:13:45 | |
| 11 | Jouni Sonninen | Kaupin Kanuunat | 02:14:47 |
| 12 | Jussi Niku | 02:14:55 | |
| 13 | Jukka-Pekka Salmela | Rovaniemi | 02:14:59 |
| 14 | Anssi Jokiranta | 02:18:38 | |
| 15 | Timo Kakko | 02:22:12 | |
| 16 | Jani Jäsberg | 02:23:22 | |
| 17 | Aapo Timonen | 02:28:15 | |
| 18 | Sami Hahl | Stallion Lakers | 02:31:58 |
| 19 | Jaakko Karjula | Tampere | 02:41:43 |
| 20 | Oka Morikawa | OPP | 02:42:32 |
| 21 | Tommi Haapakangas | OPP | 02:43:20 |
| 22 | Jose-Carlos Garcia Rosell | MTI | 02:43:59 |
| 23 | Pekka Kantia | 02:51:00 | |
| 24 | Jonne Turunen | Ivalo | 02:52:51 |
| 25 | Miihkali Jefremoff | Kirkenes Puckers | 03:01:05 |
| 26 | Kalevi Immonen | 03:11:10 | |
| 27 | Helge Ström | Nordlysbyen Sykkel | 03:14:34 |
| 27 | Jyri Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 03:14:34 |
| 29 | Markku Hyvönen | Lynx | 03:29:20 |
| 30 | Viktor Kustarev | Promalp51 | 03:49:22 |
| 31 | Antti Härkönen | Alatornion Ahjo | 04:06:58 |
Naiset puolimaraton juniors 40 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Elli Hedman | OPP | 03:04:44 |
Pojat mini kids 12 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Veikka Niku | 01:04:45 | |
| 2 | Valtti Haapakangas | OPP | 01:40:57 |
Pojat mini juniors 12 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 31:59 |
| 2 | Thomas Suhr | Nordlysbyen Sykkel | 32:00 |
| 3 | Joel Salmela | OPP | 32:59 |
| 4 | Henrik Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 37:07 |
Tytöt mini juniors 12 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Nilsen | Nordlysbyen Sykkel | 28:37 |
| 2 | Marit K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 28:38 |
| 3 | Emma Hedman | OPP | 51:28 |
Naiset mini 12 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Ritvanen | PK-Team | 36:51 |
| 2 | Minna Jyväsjärvi | Mäntän Seudun Eräpirkat | 42:34 |
| 3 | Raila Idström | 01:04:45 | |
| 4 | Satu Mikkola | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:45 |
| 4 | Minna Honkanen | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekk | 01:14:45 |
| 6 | Sanna Kanerva | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:49 |
| 7 | Minna Kyrö | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:58 |
| 8 | Sini Niittyvuopio | Pilleri Prinsessat/Ivalon Apteekki | 01:14:59 |
| 9 | Tiia Haapakangas | OPP | 01:41:04 |
Miehet mini 12 km
| SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Tiainen | 42:10 | |
| 2 | Esa Hedman | OPP | 51:18 |

